Nombre corto:
Chacarita Ssr
Club:
| # | JUGADOR | GOLES | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO HUENUQUEO C | 0 | 0 | 3 |
| 2 | FABIAN DONOSO C | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SEBASTIAN TOBAR H | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HERNAN RAMADANOVICH V | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ALEJANDRO HUENUQUEO | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JORGE SAGURIE M | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RICARDO SANCHEZ C | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FELIPE INOSTROZA R | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VICTOR MENDOZA S | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DAVID SAEZ VASQUEZ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MAURICIO ARAVENA R | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ALEXIS VELIZ AHUMADA | 0 | 1 | 0 |
| 13 | SEBASTIAN GAETE | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALEXANDER NAVARRETE M | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ANDY RODRIGUEZ F | 1 | 3 | 1 |
| 16 | CRISTIAN FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IVAN CONTRERAS R | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DARWIN RODRÍGUEZ M | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ANGELO SALAS | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ANGELO SALAS | 0 | 0 | 0 |
| 21 | GUILLERMO GALVEZ V | 3 | 1 | 0 |
| 22 | ESTEBAN HERMOSILLA | 2 | 1 | 0 |
| 23 | CRISTIAN PINO | 0 | 1 | 0 |
| 24 | NICOLAS MILLACHEO A | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MIRKO MALUENDA | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CARLOS DIAZ C | 3 | 1 | 0 |
| 27 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
