En la Serie Super Senior A para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:
– El equipo que se inscriba debe poseer un listado de 30 jugadores para poder participar.
– La gran mayoría de los jugadores deben poseer al menos una edad de 35 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 33 ó 34 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.
* Todos los equipos inscritos en la Serie Super Senior comienzan participando en categoría B.
* Para lograr pertenecer a la categoría A de la Serie Super Senior se debe haber ascendido de la Serie Senior B y eso se logra una vez ganada esa serie.
30-09-2023
|
||||
11:00 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 |
# | Equipos | J | G | E | P | GF-GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 31 – 6 | 25 | 13 |
2 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 18 – 6 | 12 | 11 |
3 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 16 – 11 | 5 | 10 |
4 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 – 9 | 10 | 9 |
5 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 – 10 | 9 | 9 |
6 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 17 – 10 | 7 | 9 |
7 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 18 – 13 | 5 | 9 |
8 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 15 – 10 | 5 | 9 |
9 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 16 – 12 | 4 | 8 |
10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 13 – 15 | -2 | 7 |
11 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 7 – 9 | -2 | 7 |
12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 16 – 19 | -3 | 7 |
13 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 15 – 19 | -4 | 6 |
14 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11 – 15 | -4 | 5 |
15 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 10 – 19 | -9 | 5 |
16 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 12 – 22 | -10 | 2 |
17 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 – 21 | -21 | 0 |
18 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 – 31 | -27 | 0 |
Fecha 7 Ssr A |
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 11:00
|
||
23-09-2023 09:45
|
||
Fecha 6 Ssr A |
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 09:45
|
||
02-09-2023 08:30
|
||
Fecha 5 Ssr A |
||
Fecha 4 Ssr A |
||
Fecha 3 Ssr A |
||
Fecha 2 Ssr A |
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 11:00
|
||
01-07-2023 09:45
|
||
Fecha 1 Ssr A |
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
JORGE MALDONADO S | SAN FRANCISCO SSR | 14 |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI FC | 11 |
ANDRÉS TOLEDO C. | FUBLES SSR | 7 |
FABIAN SEGUEL | REAL LARAPINTA SSR | 7 |
NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SSR | 6 |
CRISTOBAL CACERES M. | EL VERDE FC | 6 |
DANIEL JOPIA L. | FUBLES SSR | 6 |
GABRIEL GALLARDO D | LIBANO FC | 6 |
JOSE RIQUELME S | DISIDENTES SSR A | 6 |
MANUEL CABELLO O | AGUILAS SSR | 5 |
ERICK NEGRETE M | REAL LARAPINTA SSR | 5 |
CARLOS AHUMADA Z | VERDE MAR SSR | 5 |
JOEL DONOSO R | VERDE MAR SSR | 4 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 3 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM | 3 |
CESAR ZUÑIGA Á | EL VERDE FC | 3 |
YERMAIN VELASQUEZ V | EL VERDE FC | 3 |
HUGO MOGOLLONES A. | INTERNACIONAL SSR | 3 |
HECTOR ROCHA C | LIBANO FC | 3 |
JONATHAN MOYA Z | LIBANO FC | 3 |
OSVALDO SAAVEDRA F | REAL ESTOCOLMO SSR | 3 |
MARLON DURAN C | REAL LARAPINTA SSR | 3 |
RODRIGO AGÜERO E | SPORT DSP SSR | 3 |
JONATHAN MORA V | DISIDENTES SSR A | 3 |
RODRIGO CASTRO F | DISIDENTES SSR A | 3 |
VICTOR HUGO MORALES | AGUILAS SSR | 2 |
LUIS HERNANDEZ | AGUILAS SSR | 2 |
JOSE DONOSO | DPTVO TRUENO SSR | 2 |
CRISTIAN ALTAMIRA | DPTVO TRUENO SSR | 2 |
MATIAS CANELO Q. | DRUIDA SSR | 2 |
JORGE GALAZ Z | DRUIDA SSR | 2 |
REINALDO MARTINEZ B | DRUIDA SSR | 2 |
CARLOS DALENZ J. | EL VERDE FC | 2 |
HUGO RIVEROS A. | EL VERDE FC | 2 |
RODRIGO SAAVEDRA R | FUBLES SSR | 2 |
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 2 |
ALEJANDRO PARDO | LIBANO FC | 2 |
ABRAHAM DIAZ S | LIBANO FC | 2 |
LEONARDO ÁVILA A | LIBANO FC | 2 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI FC | 2 |
RODRIGO VARGAS R. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
MAX LOPEZ BAZAN | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CLAUDIO ARZOLA | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
DIEGO TORO M | REAL TIZONAH | 2 |
IVAN VASQUEZ P | REAL TIZONAH | 2 |
MARCOS ARAYA D | REAL TIZONAH | 2 |
CLAUDIO OLMEDO I | REAL TIZONAH | 2 |
LUIS OÑATE O. | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
CRISTIAN MUÑOZ POU | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
ANGELO LIZAMA E | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
MIGUEL MEDINA M | SPORT DSP SSR | 2 |
JOSE FIGUEROA G. | SPORT DSP SSR | 2 |
HECTOR CANTO A | SPORT DSP SSR | 2 |
GARY SANCHEZ G | SPORT DSP SSR | 2 |
CRISTOBAL GAMBOA T | VERDE MAR SSR | 2 |
MARCELO GUTIERREZ R | VERDE MAR SSR | 2 |
RUBEN GONZALEZ B | DISIDENTES SSR A | 2 |
AARON DONAIRE D | DISIDENTES SSR A | 2 |
FABIAN PRIETO D | AGUILAS SSR | 1 |
LUCAS BRIONES V | AGUILAS SSR | 1 |
CRISTOBAL PRESSAC A | BOCA SECA SSR | 1 |
PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA SSR | 1 |
SERGIO CUTIÑO L | BOCA SECA SSR | 1 |
VICTOR HERNANDEZ C | BOCA SECA SSR | 1 |
DANIEL GODOY R | BOCA SECA SSR | 1 |
RODRIGO GUERRA L | BOCA SECA SSR | 1 |
JONATHAN FUENZALIDA R | BOCA SECA SSR | 1 |
NICOLAS PETROVICH R | DRINK TEAM | 1 |
LUIANO CAPRILE B | DRINK TEAM | 1 |
OSCAR BAZAN G | DRINK TEAM | 1 |
SNAYDER ROBELTO FL | DRUIDA SSR | 1 |
ORLANDO TOLEDO M | DRUIDA SSR | 1 |
FABIAN ZUÑIGA C. | DRUIDA SSR | 1 |
FRANCISCO ZUÑIGA Á. | EL VERDE FC | 1 |
EVANGELOS FLEVARIS G | FUBLES SSR | 1 |
OSWALDO MIJARES BL | FUBLES SSR | 1 |
JUAN PUERTAS L. | FUBLES SSR | 1 |
CRISTOPHER SOTO G | FUBLES SSR | 1 |
JAIRO CARDONA F. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
RAFAEL ORELLANA A. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
EDUARDO VALENZUELA L. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
FRANCISCO MENESES L. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ERICK BUSTOS LOPEZ | LIBANO FC | 1 |
SAMUEL RIQUELME | LIBANO FC | 1 |
DAVID BERRIOS C. | MARCONI FC | 1 |
SEBASTIAN SILVA M. | MARCONI FC | 1 |
ALEJANDRO ALARCON L. | MARCONI FC | 1 |
PABLO GARAY B. | MARCONI FC | 1 |
ANANIAS GAJARDO C. | MARCONI FC | 1 |
ALVARO ROCCO C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ROBERTO SALDIA A. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
JONATHAN YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
CHRISTOPHER CORTES | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
HECTOR ARELLANO M | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
GUILLERMO PEREZ | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
NICOLAS GONZALEZ O | REAL TIZONAH | 1 |
JOSE FUENTEALBA M | REAL TIZONAH | 1 |
SEBASTIAN DURAN V | REAL TIZONAH | 1 |
ISRAEL JIMENES R | REAL TIZONAH | 1 |
RODRIGO NUÑEZ O | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
JUAN TAPIA O | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
FRANCO DONOSO U | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PABLO CONTRERAS S | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CRISTOPHER CHICO P | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CRISTIAN MUÑOZ R | SPORT DSP SSR | 1 |
FRANCISCO MOUAT M | SPORT DSP SSR | 1 |
MAXIMILIANO MARIN B | SPORT DSP SSR | 1 |
RICHARD SALINAS V | SPORT DSP SSR | 1 |
FELIPE TOLEDO S | VERDE MAR SSR | 1 |
JULIO SALINAS R | VERDE MAR SSR | 1 |
SERGIO MEDINA E | VERDE MAR SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
LUIS HERNANDEZ | AGUILAS SSR | 3 |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 3 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 3 |
FELIPE SOTO P | DRUIDA SSR | 3 |
GONZALO VELASQUEZ S. | DRUIDA SSR | 3 |
CRISTOBAL CACERES M. | EL VERDE FC | 2 |
GABRIEL GALLARDO D | LIBANO FC | 2 |
ERICK NEGRETE M | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 2 |
HUGO MOGOLLONES A. | INTERNACIONAL SSR | 2 |
OSVALDO SAAVEDRA F | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
JONATHAN MORA V | DISIDENTES SSR A | 2 |
HUGO RIVEROS A. | EL VERDE FC | 2 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
CRISTOBAL PRESSAC A | BOCA SECA SSR | 2 |
FRANCISCO ZUÑIGA Á. | EL VERDE FC | 2 |
ERICK BUSTOS LOPEZ | LIBANO FC | 2 |
ALEJANDRO ALARCON L. | MARCONI FC | 2 |
FRANCO DONOSO U | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
PABLO CONTRERAS S | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
CRISTIAN MUÑOZ R | SPORT DSP SSR | 2 |
JESUS MARTINEZ M | BOCA SECA SSR | 2 |
VICTOR GARCIA S | BOCA SECA SSR | 2 |
JOEL VALENZUELA | DPTVO TRUENO SSR | 2 |
FRANCISCO PALACIOS M | DRINK TEAM | 2 |
RAUL VEGAS S. | EL VERDE FC | 2 |
NICOLAS HERNANDEZ P | EL VERDE FC | 2 |
CRISTIAN MIRANDA A | LIBANO FC | 2 |
GONZALO CARRIL M. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
ADRIAN NAVARRETE S | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
VICTOR GONZALEZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
LUIS CANALES R | REAL TIZONAH | 2 |
MAURICIO SOTO A | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
EMANUEL LIRA | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
DIEGO ANDRAE ROJAS | SPORT DSP SSR | 2 |
FELIPE MARIPANGUI G | SPORT DSP SSR | 2 |
LUIS PEÑA F | SPORT DSP SSR | 2 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SSR A | 2 |
JUAN ROMAN V | DISIDENTES SSR A | 2 |
JORGE MALDONADO S | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
FABIAN SEGUEL | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SSR | 1 |
JOSE RIQUELME S | DISIDENTES SSR A | 1 |
CARLOS AHUMADA Z | VERDE MAR SSR | 1 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM | 1 |
HECTOR ROCHA C | LIBANO FC | 1 |
JONATHAN MOYA Z | LIBANO FC | 1 |
JOSE DONOSO | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
JORGE GALAZ Z | DRUIDA SSR | 1 |
REINALDO MARTINEZ B | DRUIDA SSR | 1 |
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ABRAHAM DIAZ S | LIBANO FC | 1 |
MAX LOPEZ BAZAN | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
CLAUDIO OLMEDO I | REAL TIZONAH | 1 |
ANGELO LIZAMA E | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
JOSE FIGUEROA G. | SPORT DSP SSR | 1 |
GARY SANCHEZ G | SPORT DSP SSR | 1 |
MARCELO GUTIERREZ R | VERDE MAR SSR | 1 |
RUBEN GONZALEZ B | DISIDENTES SSR A | 1 |
NICOLAS PETROVICH R | DRINK TEAM | 1 |
ORLANDO TOLEDO M | DRUIDA SSR | 1 |
OSWALDO MIJARES BL | FUBLES SSR | 1 |
SAMUEL RIQUELME | LIBANO FC | 1 |
DAVID BERRIOS C. | MARCONI FC | 1 |
PABLO GARAY B. | MARCONI FC | 1 |
ANANIAS GAJARDO C. | MARCONI FC | 1 |
NICOLAS GONZALEZ O | REAL TIZONAH | 1 |
JOSE FUENTEALBA M | REAL TIZONAH | 1 |
ISRAEL JIMENES R | REAL TIZONAH | 1 |
FRANCISCO MOUAT M | SPORT DSP SSR | 1 |
JULIO SALINAS R | VERDE MAR SSR | 1 |
SERGIO MEDINA E | VERDE MAR SSR | 1 |
FRANCISCO ARELLANO M | AGUILAS SSR | 1 |
CESAR VILLAMAN R | BOCA SECA SSR | 1 |
MATIAS HENRIQUEZ C | BOCA SECA SSR | 1 |
CARLOS VILLAROEL S | BOCA SECA SSR | 1 |
CESAR BAEZA C | BOCA SECA SSR | 1 |
ALFONSO ORTEGA | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
JHOZABAD VERGES H | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
SEBASTIAN TAPIA | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
SEBASTIAN VILLEGAS | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
DARWIN RODRIGUEZ | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
CARLOS BARCIA A | DRINK TEAM | 1 |
PABLO POTTHOFF N | DRINK TEAM | 1 |
FELIPE FONTECILLA N | DRINK TEAM | 1 |
ANTONIO ROA | DRUIDA SSR | 1 |
FRANCISCO LOPEZ R. | DRUIDA SSR | 1 |
JULIO RIQUELME A | DRUIDA SSR | 1 |
ESTEBAN CAPOZUCCHI | DRUIDA SSR | 1 |
RAUL VASQUEZ D | EL VERDE FC | 1 |
ENGER PALACIOS O | EL VERDE FC | 1 |
JORGE VALDEBENITO P. | EL VERDE FC | 1 |
DIEGO GONZALEZ M | EL VERDE FC | 1 |
GUSTAVO NUÑEZ A. | EL VERDE FC | 1 |
FREDDY GUERRERO E | EL VERDE FC | 1 |
JUAN ESPINOZA V. | EL VERDE FC | 1 |
RICARDO SEGOVIA G | FUBLES SSR | 1 |
PATRICIO LOYOLA G | FUBLES SSR | 1 |
JORGE MUÑOZ P | FUBLES SSR | 1 |
ANDRÉS PINTO C. | FUBLES SSR | 1 |
LUCAS TORO B. | FUBLES SSR | 1 |
MICHAEL HERNÁNDEZ S. | FUBLES SSR | 1 |
JUAN CARLOS SÁNCHEZ F. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
CRISTIAN GÓMEZ G. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
SERGIO MENESES L. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
JULIO CESAR GIAMBALVO V. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ERICK BARAHONA O | LIBANO FC | 1 |
PATRICIO AGUILERA C | LIBANO FC | 1 |
LEONARDO CASTILLO V. | MARCONI FC | 1 |
JOHN SAU H. | MARCONI FC | 1 |
GERKO BECERRA D. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MICHEL MONTECINOS | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
RICARDO QUIJADA P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
RICARDO OSES | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
OSCAR REYES G | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ALEXANDER ESPINOZA | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
FREDDY HERMOSILLA P | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
SALVADOR NICOLAS V | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
CRISTIAN OYARCE C | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ANDY ARENAS ESPÌNA | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ROBERTO AZOCAR G | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
EDUARDO TILLERIA H | REAL TIZONAH | 1 |
RODRIGO PARRAGUE CH | REAL TIZONAH | 1 |
RODRIGO MENESES N | REAL TIZONAH | 1 |
SEBASTIAN LEIVA M | REAL TIZONAH | 1 |
CLAUDIO ESCARATE M | REAL TIZONAH | 1 |
CRISTOBAL FLORES M | REAL TIZONAH | 1 |
ROBERTO PEÑIPIL T | REAL TIZONAH | 1 |
KRISTOFFER SEREY R | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ARIEL SALAZAR Z | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PABLO LLANCAMAN M | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURO RODRIGUEZ C | SPORT DSP SSR | 1 |
DAVID BAEZA F | SPORT DSP SSR | 1 |
EDUARDO ASTORGA O | SPORT DSP SSR | 1 |
ALVARO ESPINOZA R | SPORT DSP SSR | 1 |
GONZALO LANDAURO | SPORT DSP SSR | 1 |
JOSE ALVAREZ V | VERDE MAR SSR | 1 |
MAURICIO REYES P | VERDE MAR SSR | 1 |
FABIAN BELTRAN P | VERDE MAR SSR | 1 |
MARCELO BERTRAN D | DISIDENTES SSR A | 1 |
JULIO SALGADO A | DISIDENTES SSR A | 1 |
ROBERTO VIDAL C | DISIDENTES SSR A | 1 |
JOSE LAGOS A | DISIDENTES SSR A | 1 |
OSCAR SANCHEZ L | DISIDENTES SSR A | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
DANILO PINEDA C | REAL TIZONAH | 900 | 4 | 905 | Expulsión de la Liga (Conducta Violenta, amenazas al abitro) |
JOSE G. ROJAS I. | EL VERDE FC | 6 | 4 | 11 | Agresión al rival e incitación a la violencia |
JUAN PUERTAS L. | FUBLES SSR | 2 | 7 | 10 | Insultar al arbitro una vez finalizado el partido |
JOSE SUAREZ R | FUBLES SSR | 2 | 7 | 10 | Insultar al arbitro una vez finalizado el partido |
LUIS HERNANDEZ | AGUILAS SSR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
FELIPE SOTO P | DRUIDA SSR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
GONZALO VELASQUEZ S. | DRUIDA SSR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI FC | 1 | 7 | 9 | Doble amarilla |
LEONARDO ÁVILA A | LIBANO FC | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
ADRIAN OCHOA | INTERNACIONAL SSR | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
LIGA SUPER SENIOR | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: Boca Seca | |
2022: Druida | 2022: Real Larapinta |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Sport Dsp. |
2020: Torneo Suspendido | 2020: Torneo Suspendido |
2019: San Francisco | 2019: Sport Dsp. |
2018: Sport Dsp. | 2018: San Francisco. |
2017: Los Mismos de Siempre. | 2017: Sport Dsp. |
2016: Sport Dsp. | 2016: San Francisco. |