10-05-2025
|
||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
13:30 |
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 – 2 | 13 |
2 |
|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 – 5 | 21 |
3 |
|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 – 5 | 16 |
4 |
|
8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 – 8 | 7 |
5 |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 – 7 | 6 |
6 |
|
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 – 3 | 4 |
7 |
|
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 – 8 | 3 |
8 |
|
6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 – 15 | -1 |
9 |
|
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 – 11 | -1 |
10 |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 – 8 | 2 |
11 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 – 14 | -2 |
12 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 – 7 | -2 |
13 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 – 16 | -7 |
14 |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 – 12 | -6 |
15 |
|
2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 – 15 | -9 |
16 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 – 17 | -14 |
17 |
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 – 13 | -10 |
18 |
|
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 – 21 | -20 |
SUPER SSR A APERTURA FECHA 5 |
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 13:30
|
||
26-04-2025 12:15
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 4 |
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 12:15
|
||
12-04-2025 11:00
|
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 3 |
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 2 |
||
SUPER SSR A APERTURA FECHA 1 |
||
22-03-2025 13:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
22-03-2025 08:30
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
ROGER CAMUS V | DISIDENTES SSR A | 10 |
RODRIGO CASTRO F | DISIDENTES SSR A | 8 |
BENJAMIN VENEGAS H. | MARCONI SSR | 7 |
CLAUDIO LOPEZ C. | MARCONI SSR | 5 |
DIEGO ZAPATA A | FUBLES SSR | 4 |
JOHN SAU H. | MARCONI SSR | 4 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 3 |
GUILLERMO GALVEZ V | CHACARITA SSR | 3 |
CARLOS DIAZ C | CHACARITA SSR | 3 |
JOSE REBOLLEDO P | FUBLES SSR | 3 |
PATRICIO OSORIO C. | KITISH FC | 3 |
RANDALL RIVERA C | PALERMO FC | 3 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 3 |
JONATHAN YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO SSR | 3 |
DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO SSR | 3 |
JORGE MALDONADO | SAN FRANCISCO SSR | 3 |
ESTEBAN HERMOSILLA | CHACARITA SSR | 2 |
AARON DONAIRE D | DISIDENTES SSR A | 2 |
ALEJANDRO CASTRO F | DISIDENTES SSR A | 2 |
JUAN CARLOS GALVEZ G | DRINK TEAM | 2 |
FABIAN SEGUEL D | DRINK TEAM | 2 |
GUILLERMO RIVEROS G | DRUIDA A SSR | 2 |
JHONATTAN IRRIBARRA P | FUBLES SSR | 2 |
RODRIGO MARÍN T. | JUDICIALES SSR | 2 |
JUAN MUÑOZ S | KITISH FC | 2 |
ANDRES RIVAS | LIBANO FC | 2 |
DARWIN NUÑEZ | LIBANO FC | 2 |
SAMUEL RIQUELME | LIBANO FC | 2 |
MAXIMILIANO VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 2 |
JULIO ACUÑA S. | MARCONI SSR | 2 |
FELIPE SEPÚLVEDA R | PALERMO FC | 2 |
SEBASTIÁN SORIA G | PALERMO FC | 2 |
SEBASTIAN AGUILERA C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
RODRIGO BEJAR C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
CARLOS GALLEGOS M. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
NICOLAS VALDIVIA | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
ERICK NEGRETE | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
GUILLERMO PEREZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
MARLON DURAN | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CAMILO VASQUEZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
ALAN AZOCAR ZENTENO | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
CRISTOBAL GAMBOA T | VERDE MAR SSR | 2 |
FABIAN BELTRAN P | VERDE MAR SSR | 2 |
CARLOS AHUMADA Z | VERDE MAR SSR | 2 |
YERDIS OLAVARRIA Q | A. MANZANO SSR | 1 |
DAVID TORREALBA S | A. MANZANO SSR | 1 |
JUAN TAPIA R | BOCA SECA SSR | 1 |
CLAUDIO GUTIERREZ A | BOCA SECA SSR | 1 |
ANDY RODRIGUEZ F | CHACARITA SSR | 1 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SSR A | 1 |
MICHEL CORDERO V | DISIDENTES SSR A | 1 |
JOSE LAGOS A | DISIDENTES SSR A | 1 |
PAUL AGUAYO J | DISIDENTES SSR A | 1 |
PABLO POTTHOFF N | DRINK TEAM | 1 |
MIGUEL CORTES N | DRINK TEAM | 1 |
OSCAR BAZAN G | DRINK TEAM | 1 |
ALEJANDRO PALMA M | DRUIDA A SSR | 1 |
GONZALO VELASQUEZ | DRUIDA A SSR | 1 |
MARCIAL FUENTES MA | DRUIDA A SSR | 1 |
NICOLAS MORALES G | DRUIDA A SSR | 1 |
JOSE GONZALEZ M | EL VERDE SSR | 1 |
GIOVANNI VERARDI C. | EL VERDE SSR | 1 |
RODRIGO SAAVEDRA R | FUBLES SSR | 1 |
DANIEL JOPIA L | FUBLES SSR | 1 |
JORGE ROMO | FUBLES SSR | 1 |
CRISTOPHER BEUZENBERG S | FUBLES SSR | 1 |
CHRISTOPHER RIVERA G | FUBLES SSR | 1 |
SIMÓN REYES M | FUBLES SSR | 1 |
CHRISTOPHER GONZALEZ T. | JUDICIALES SSR | 1 |
GUILLERMO GONZÁLEZ C. | JUDICIALES SSR | 1 |
SERGIO ESPINOZA S. | JUDICIALES SSR | 1 |
BASTIAN DUQUE D. | JUDICIALES SSR | 1 |
CLAUDIO ARANEDA S | KITISH FC | 1 |
GERARDO FABRES B | KITISH FC | 1 |
NICOLAS VARGAS F. | KITISH FC | 1 |
PATRICIO JAQUE | LIBANO FC | 1 |
JONATHAN CERDA E | LIBANO FC | 1 |
ESTEBAN BARAHONA | LIBANO FC | 1 |
CESAR ESPARZA | LIBANO FC | 1 |
ALEJANDRO SALAS | LIBANO FC | 1 |
JEAN DURAN C | LIBANO FC | 1 |
ELVIS ARAYA U | LOS PICADOS SSR | 1 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI SSR | 1 |
PABLO GARAY B. | MARCONI SSR | 1 |
CRISTIAN ROJAS V. | MARCONI SSR | 1 |
RICARDO CHÁVEZ P | PALERMO FC | 1 |
JHON CORDERO J. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
CHRISTOPHER CORTES I. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ALEJANDRO ROJAS | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
KRISTOFFER SEREY R | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
RONALD MUÑOZ F | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PEDRO MARIHUAL R | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
JULIO SALINAS R | VERDE MAR SSR | 1 |
MAURICIO REYES P | VERDE MAR SSR | 1 |
MARCELO GUTIERREZ R | VERDE MAR SSR | 1 |
JOEL DONOSO R | VERDE MAR SSR | 1 |
ENZO VILLALOBOS C | VERDE MAR SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
YERDIS OLAVARRIA Q | A. MANZANO SSR | 3 |
ANDY RODRIGUEZ F | CHACARITA SSR | 3 |
GUILLERMO GONZÁLEZ C. | JUDICIALES SSR | 3 |
PATRICIO OSORIO C. | KITISH FC | 2 |
GARY OYARCE P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
DARWIN NUÑEZ | LIBANO FC | 2 |
MAXIMILIANO VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 2 |
JOSE LAGOS A | DISIDENTES SSR A | 2 |
GIOVANNI VERARDI C. | EL VERDE SSR | 2 |
RICARDO CHÁVEZ P | PALERMO FC | 2 |
FELIPE FONTECILLA N | DRINK TEAM | 2 |
NICOLÁS HERNÁNDEZ P | DRUIDA A SSR | 2 |
JUAN ESPINOZA V. | EL VERDE SSR | 2 |
FRANCISCO CABRALES Q. | EL VERDE SSR | 2 |
CLAUDIO MARTINEZ G | FUBLES SSR | 2 |
GUILLERMO GUERRERO | FUBLES SSR | 2 |
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 2 |
DAVID NAVARRO B | LOS PICADOS SSR | 2 |
ALAN OSORIO C. | MARCONI SSR | 2 |
MANUEL VALENZUELA C | PALERMO FC | 2 |
FABIÁN LAGUNAS V | PALERMO FC | 2 |
ADRIAN NAVARRETE S. | REAL ESTOCOLMO SSR | 2 |
FREDDY HERMOSILLA P | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
CESAR ORTEGA MONTES | SAN FRANCISCO SSR | 2 |
FELIPE TOLEDO S | VERDE MAR SSR | 2 |
PABLO REYES P | VERDE MAR SSR | 2 |
MARIO RIVEROS C | VERDE MAR SSR | 2 |
SEBASTIAN MAZUELA S | VERDE MAR SSR | 2 |
ROGER CAMUS V | DISIDENTES SSR A | 1 |
GUILLERMO GALVEZ V | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS DIAZ C | CHACARITA SSR | 1 |
JOSE REBOLLEDO P | FUBLES SSR | 1 |
DIEGO CARREÑO A | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ESTEBAN HERMOSILLA | CHACARITA SSR | 1 |
FABIAN SEGUEL D | DRINK TEAM | 1 |
JHONATTAN IRRIBARRA P | FUBLES SSR | 1 |
RODRIGO MARÍN T. | JUDICIALES SSR | 1 |
JULIO ACUÑA S. | MARCONI SSR | 1 |
SEBASTIÁN SORIA G | PALERMO FC | 1 |
SEBASTIAN AGUILERA C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
FABIAN BELTRAN P | VERDE MAR SSR | 1 |
JUAN TAPIA R | BOCA SECA SSR | 1 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SSR A | 1 |
MICHEL CORDERO V | DISIDENTES SSR A | 1 |
PAUL AGUAYO J | DISIDENTES SSR A | 1 |
GONZALO VELASQUEZ | DRUIDA A SSR | 1 |
MARCIAL FUENTES MA | DRUIDA A SSR | 1 |
JOSE GONZALEZ M | EL VERDE SSR | 1 |
DANIEL JOPIA L | FUBLES SSR | 1 |
CHRISTOPHER RIVERA G | FUBLES SSR | 1 |
CLAUDIO ARANEDA S | KITISH FC | 1 |
PATRICIO JAQUE | LIBANO FC | 1 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI SSR | 1 |
CHRISTOPHER CORTES I. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MAURICIO REYES P | VERDE MAR SSR | 1 |
LUIS MARTINEZ A | A. MANZANO SSR | 1 |
RODRIGO ALARCON C | A. MANZANO SSR | 1 |
VICTOR SANHUEZA G | A. MANZANO SSR | 1 |
CHRISTIAN QUEZADA S | A. MANZANO SSR | 1 |
WLADIMIR HIDALGO M | BOCA SECA SSR | 1 |
LEONARDO OPORTO P | BOCA SECA SSR | 1 |
BORIS CANALES P | BOCA SECA SSR | 1 |
RODRIGO GUERRA L | BOCA SECA SSR | 1 |
JONATHAN FUENZALIDA R | BOCA SECA SSR | 1 |
CARLOS GÓMEZ P | BOCA SECA SSR | 1 |
ALEXIS VELIZ AHUMADA | CHACARITA SSR | 1 |
CRISTIAN PINO | CHACARITA SSR | 1 |
FRANSCISCO SAAVEDRA S | DISIDENTES SSR A | 1 |
GULIANNO VILLABLANCA M | DISIDENTES SSR A | 1 |
LUIS FERRADA V | DISIDENTES SSR A | 1 |
IVAN ROMAN V | DISIDENTES SSR A | 1 |
CARLOS BARCIA A | DRINK TEAM | 1 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 1 |
FRANCISCO AGÜERO A | DRINK TEAM | 1 |
FRANCISCO MONTESINOS L | DRINK TEAM | 1 |
GONZALO MAIRA A | DRINK TEAM | 1 |
EDUARDO CAQUEO T | DRINK TEAM | 1 |
JOSE LUIS MONTESINOS B | DRINK TEAM | 1 |
JHONY JARAMILLO C | DRINK TEAM | 1 |
JOSE RUBIO L | DRINK TEAM | 1 |
JOSUE RUIZ V | DRINK TEAM | 1 |
RENÉ RÍOS L | DRUIDA A SSR | 1 |
FELIPE DÍAZ F | DRUIDA A SSR | 1 |
ALEJANDRO AGUILAR M | DRUIDA A SSR | 1 |
LUIS CASTRO PS | DRUIDA A SSR | 1 |
ALEJANDRO CARRASCO Q | DRUIDA A SSR | 1 |
FABIAN ZUÑIGA C | DRUIDA A SSR | 1 |
JONATHAN VARGAS F | DRUIDA A SSR | 1 |
MIGUEL JIMENEZ J. | EL VERDE SSR | 1 |
JUAN ARAYA P. | EL VERDE SSR | 1 |
JOSE ROJAS I. | EL VERDE SSR | 1 |
KARIM SARA D. | EL VERDE SSR | 1 |
HUGO RIVEROS A. | EL VERDE SSR | 1 |
CRISTOBAL CACERES M. | EL VERDE SSR | 1 |
HERALDO MELIVILU G | EL VERDE SSR | 1 |
MATIAS RUBIO A. | EL VERDE SSR | 1 |
SEBASTIAN YAÑEZ Y. | EL VERDE SSR | 1 |
JOHN FLANDEZ R | FUBLES SSR | 1 |
JOSE SUAREZ R | FUBLES SSR | 1 |
ALEXIS ALFARO | FUBLES SSR | 1 |
CRISTIAN MARQUEZ P. | JUDICIALES SSR | 1 |
SEBASTIAN TAPIA C. | JUDICIALES SSR | 1 |
RODRIGO MARTINEZ G. | JUDICIALES SSR | 1 |
SEBASTIAN ABRIGO C. | JUDICIALES SSR | 1 |
CRISTOBAL VENEGAS H | KITISH FC | 1 |
CARLOS BRAVO R. | KITISH FC | 1 |
FELIPE GONZALEZ M. | KITISH FC | 1 |
ERIK VINOT E | KITISH FC | 1 |
FRANCISCO LOPEZ R. | KITISH FC | 1 |
FRANCISCO RIQUELME C. | KITISH FC | 1 |
CAMILO RODRIGUEZ L. | KITISH FC | 1 |
DIEGO SILVA | LIBANO FC | 1 |
CRISTIAN VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE MUÑOZ G | LOS PICADOS SSR | 1 |
JORGE CORREA M | LOS PICADOS SSR | 1 |
RODRIGO TORO C | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE TORO G | LOS PICADOS SSR | 1 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE MORA M | LOS PICADOS SSR | 1 |
FRANCISCO RIVEROS I | LOS PICADOS SSR | 1 |
JORGE FUENTES A. | MARCONI SSR | 1 |
SEBASTIAN SILVA M. | MARCONI SSR | 1 |
JONATHAN VARGAS C. | MARCONI SSR | 1 |
ANANIAS GAJARDO C. | MARCONI SSR | 1 |
MATÍAS PEREYRA | MARCONI SSR | 1 |
MARCELO MARTIN C | PALERMO FC | 1 |
GONZALO RODRÍGUEZ R | PALERMO FC | 1 |
JUAN FIGUEROA S | PALERMO FC | 1 |
ÁLVARO VILLANUEVA M | PALERMO FC | 1 |
MIGUEL GAETE B | PALERMO FC | 1 |
MARCELO ROMAN P. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MARCELO CASTILLO T. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
ESTEBAN DIAZ C. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
MIGUEL AQUEVEDO O. | REAL ESTOCOLMO SSR | 1 |
JETHRO ARAVENA Y | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ROY ORELLANA P | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ALEJANDRO MELENDEZ | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
CARLOS RODRIGUEZ | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
MARCELL GUSTAVO T | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
MICHEL JIMENEZ T | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
GONZALO SARAVIA B | VERDE MAR SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
DAVID TORREALBA S | A. MANZANO SSR | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
CRISTOPHER VILLABLANCA P | A. MANZANO SSR | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
JONATHAN IBARRA R | A. MANZANO SSR | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
PATRICIO ALVARADO A | KITISH FC | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
DIEGO HERNANDES A. | KITISH FC | 90 | 3 | 94 | Expulsado: Pelea con rival |
MARCOS SEREY C | DISIDENTES SSR A | 30 | 31 | Expulsión de oficio: Por conducta antideportiva grave. El jugador simuló una lesión, exigiendo indebidamente la atención de kinesiólogos y paramédicos, así como el uso de la ambulancia, deteniendo el partido y perjudicando a ambos equipos. Tras ser trasladado, descendió del vehículo en el estacionamiento y regresó caminando al campo, mofándose de la situación. | |
FRANCISCO SILVA | JUDICIALES SSR | 12 | 2 | 15 | Expulsado: Conducta violenta, golpe de puño al rival. |
LUIS TORO C | LOS PICADOS SSR | 8 | 4 | 13 | Expulsión Directa: Juego violento, insultos y amenazas proferidas al árbitro. |
DIEGO SILVA | LIBANO FC | 6 | 4 | 11 | Expulsado: Conducta violenta, insultos al arbitro e intento de agresión |
ALDOLFO MIRANDA J | VERDE MAR SSR | 3 | 5 | 9 | Expulsado: Juego brusco grave |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 2 | 5 | 8 | Expulsado: Lanzar codazo al rival |
CRISTOPHER BEUZENBERG S | FUBLES SSR | 2 | 5 | 8 | Expulsado: Juego imprudente, con consecuencia en rival. |
CLAUDIO HUENUQUEO C | CHACARITA SSR | 3 | 4 | 8 | Expulsado: Agresión mutua con rival |
LEONARDO ACEVEDO V | LIBANO FC | 3 | 4 | 8 | Expulsado: Agresión mutua con rival |
DANIEL SAAVEDRA L | PALERMO FC | 4 | 3 | 8 | Expulsado: por insultos al árbitro y actitud xenófoba hacia el asistente + insultos de bajo nivel. |
OSCAR MARDONES L. | REAL ESTOCOLMO SSR | 6 | 1 | 8 | Conducta violenta 2024: El jugador protagonizó dos incidentes violentos, un ataque al entrenador rival con un manotazo y una agresión física al árbitro al finalizar el encuentro, al apretarlo en la cadera. |
MARCELO REYES | SAN FRANCISCO SSR | 2 | 5 | 8 | Expulsado: Agresión sin balón a jugador rival |
YERDIS OLAVARRIA Q | A. MANZANO SSR | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
ANDY RODRIGUEZ F | CHACARITA SSR | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
GUILLERMO GONZÁLEZ C. | JUDICIALES SSR | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE SSR | 4 | 2 | 7 | Expulsado: Conducta violenta, patada sin disputa del balón |
LIGA SUPER SENIOR | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: Boca Seca | |
2022: Druida | 2022: Real Larapinta |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Sport Dsp. |
2020: Torneo Suspendido | 2020: Torneo Suspendido |
2019: San Francisco | 2019: Sport Dsp. |
2018: Sport Dsp. | 2018: San Francisco. |
2017: Los Mismos de Siempre. | 2017: Sport Dsp. |
2016: Sport Dsp. | 2016: San Francisco. |