En la Serie Super Senior A para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:
– El equipo que se inscriba debe poseer un listado de 30 jugadores para poder participar.
– La gran mayoría de los jugadores deben poseer al menos una edad de 35 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 33 ó 34 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.
* Todos los equipos inscritos en la Serie Super Senior comienzan participando en categoría B.
* Para lograr pertenecer a la categoría A de la Serie Super Senior se debe haber ascendido de la Serie Senior B y eso se logra una vez ganada esa serie.
25-03-2023
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fecha 1 Ssr A |
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
RICARDO MORAGA V | BOCA SECA SSR | 2 |
GUILLERMO PEREZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
FABIAN SEGUEL | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
MANUEL CABELLO OCARANZA | AGUILAS SSR | 1 |
PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA SSR | 1 |
PATRICIO RAMÍREZ A | BOCA SECA SSR | 1 |
JUAN GONZALEZ C. | CONDORES SSR | 1 |
CRISTIAN ARANEDA R. | CONDORES SSR | 1 |
FRANCISCO SIMONETTI C | DRINK TEAM | 1 |
GONZALO GATTUSO P. | DRUIDA SSR | 1 |
FABIAN ZUÑIGA C. | DRUIDA SSR | 1 |
NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SSR | 1 |
CRISTIAN FUENTES T | FUBLES SSR | 1 |
DANIEL JOPIA L. | FUBLES SSR | 1 |
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
HUGO MOGOLLONES A. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
EDUARDO VALENZUELA L. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
CARLOS FUENTES | KITISH | 1 |
PABLO TORO D. | MARCONI FC | 1 |
CLAUDIO MOYA E. | MARCONI FC | 1 |
GUILLERMO Yañez D | MARCONI FC | 1 |
JUAN MARTINES | NUEVA LIBERTAD | 1 |
ALEXANDER VEGA SORIANO | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PABLO LLANCAMAN MEZA | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CESAR FLORES ACUÑA | TRUENO SSR | 1 |
JOSE ENRIQUE ALVAREZ VEGA | VERDE MAR SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
JUAN MARTINES | NUEVA LIBERTAD | 1 |
ROBERTO FLORES GATICA | AGUILAS SSR | 1 |
CAMILO VÁSQUEZ SÁNCHEZ | AGUILAS SSR | 1 |
DENNIS FERNANDEZ CORTEZ | AGUILAS SSR | 1 |
JUAN GUTIERREZ G | BOCA SECA SSR | 1 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 1 |
DAVID MORALES | CONDORES SSR | 1 |
GIANFRANCO MIRA N. | CONDORES SSR | 1 |
CRISTIAN SILVA GONZALEZ | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
DIEGO CARRASCO | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
GONZALO FUENTES | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN ZURITA C | DRINK TEAM | 1 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 1 |
LUIS MENDEZ G | FUBLES SSR | 1 |
LUCAS TORO B | FUBLES SSR | 1 |
JAVIER MAYA M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ARIEL ABARCA | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ERIK VINOT E | KITISH | 1 |
RICARDO IBAÑEZ | NUEVA LIBERTAD | 1 |
MAX LOPEZ BAZAN | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
LUIS OBREQUE | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ANGELO LIZAMA ESQUIVEL | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ABRAHAM DIAZ SANDOVAL | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURO RODRIGUEZ C | SPORT DSP SSR | 1 |
EDUARDO ASTORGA O | SPORT DSP SSR | 1 |
VICTOR MEDINA AGUAYO | VERDE MAR SSR | 1 |
FELIPE TOLEDO SALINAS | VERDE MAR SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
CESAR VILLAMAN | BOCA SECA SSR | 4 | 1 | 6 | Gestos obscenos hacia banca rival |
RODRIGO FUENTES | REAL LARAPINTA SSR | 3 | 1 | 5 | Codazo intencional |
ELVIS ROCHA INALAF | REAL LARAPINTA SSR | 3 | 1 | 5 | Codazo intencional |
PEDRO DIAZ C. | CONDORES SSR | 2 | 1 | 4 | Desafía a pelear a su rival |
CLAUDIO ESPINOZA | DPTVO TRUENO SSR | 2 | 1 | 4 | Pelotazo intencional al rival, con el juego detenido |
CHRISTIAN VENEGAS H | KITISH | 2 | 1 | 4 | Desafía a pelear a su rival |
DIEGO JESUS ANDRAE ROJAS | SPORT DSP SSR | 2 | 1 | 4 | Juego brusco. |
JOSÉ MELLA VERA | AGUILAS SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
ALBERTO NORAMBUENA H. | CONDORES SSR | 1 | 1 | 3 | Insulto al árbitro |
FELIX MANTEROLA T | FUBLES SSR | 1 | 1 | 3 | Insulto al árbitro |
CESAR ORTEGA MONTES | SAN FRANCISCO SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
LIGA SENIOR A | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2022: Cóndores. | |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Cóndores. |
2019: Cóndores. | 2019: Olímpicos Iae. |
2018: Macrisa. | 2018: Cóndores. |
2017: Líbano Fc. | 2017: Cóndores. |
2016: Líbano Fc. | 2016: Líbano Fc. |
2015: Real United. | 2015: The Acuario. |
2014: Los Mismos de Siempre. | 2014: Sodiac |
2013: Los Mismos de Siempre. | 2013: Sodiac |
2012: Huracán. | 2012: Sodiac |
25-03-2023
|
||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 | ||||
11:00 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Boca Seca Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Verde Mar Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | San Francisco Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Sport Dsp Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Trueno Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2 | Druida Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Águilas Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Dptvo Trueno Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Nueva Libertad Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
6 | Drink Team Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Larapinta Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Cóndores Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Real Tizonäh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fubles Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Kitish | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fecha 1 Ssr A |
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
RICARDO MORAGA V | BOCA SECA SSR | 2 |
GUILLERMO PEREZ | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
FABIAN SEGUEL | REAL LARAPINTA SSR | 2 |
MANUEL CABELLO OCARANZA | AGUILAS SSR | 1 |
PABLO SEPÚLVEDA G | BOCA SECA SSR | 1 |
PATRICIO RAMÍREZ A | BOCA SECA SSR | 1 |
JUAN GONZALEZ C. | CONDORES SSR | 1 |
CRISTIAN ARANEDA R. | CONDORES SSR | 1 |
FRANCISCO SIMONETTI C | DRINK TEAM | 1 |
GONZALO GATTUSO P. | DRUIDA SSR | 1 |
FABIAN ZUÑIGA C. | DRUIDA SSR | 1 |
NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SSR | 1 |
CRISTIAN FUENTES T | FUBLES SSR | 1 |
DANIEL JOPIA L. | FUBLES SSR | 1 |
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
HUGO MOGOLLONES A. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
EDUARDO VALENZUELA L. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
CARLOS FUENTES | KITISH | 1 |
PABLO TORO D. | MARCONI FC | 1 |
CLAUDIO MOYA E. | MARCONI FC | 1 |
GUILLERMO Yañez D | MARCONI FC | 1 |
JUAN MARTINES | NUEVA LIBERTAD | 1 |
ALEXANDER VEGA SORIANO | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CHRISTOPHER MORALES D | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
PABLO LLANCAMAN MEZA | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
CESAR FLORES ACUÑA | TRUENO SSR | 1 |
JOSE ENRIQUE ALVAREZ VEGA | VERDE MAR SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
JAIME LOPEZ M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
JUAN MARTINES | NUEVA LIBERTAD | 1 |
ROBERTO FLORES GATICA | AGUILAS SSR | 1 |
CAMILO VÁSQUEZ SÁNCHEZ | AGUILAS SSR | 1 |
DENNIS FERNANDEZ CORTEZ | AGUILAS SSR | 1 |
JUAN GUTIERREZ G | BOCA SECA SSR | 1 |
CRISTIAN VARGAS M | BOCA SECA SSR | 1 |
DAVID MORALES | CONDORES SSR | 1 |
GIANFRANCO MIRA N. | CONDORES SSR | 1 |
CRISTIAN SILVA GONZALEZ | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
DIEGO CARRASCO | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
GONZALO FUENTES | DPTVO TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN ZURITA C | DRINK TEAM | 1 |
RUBEN GEBHARD M | DRINK TEAM | 1 |
LUIS MENDEZ G | FUBLES SSR | 1 |
LUCAS TORO B | FUBLES SSR | 1 |
JAVIER MAYA M. | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ARIEL ABARCA | INTERNACIONAL SSR | 1 |
ERIK VINOT E | KITISH | 1 |
RICARDO IBAÑEZ | NUEVA LIBERTAD | 1 |
MAX LOPEZ BAZAN | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
LUIS OBREQUE | REAL LARAPINTA SSR | 1 |
ANGELO LIZAMA ESQUIVEL | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
ABRAHAM DIAZ SANDOVAL | SAN FRANCISCO SSR | 1 |
MAURO RODRIGUEZ C | SPORT DSP SSR | 1 |
EDUARDO ASTORGA O | SPORT DSP SSR | 1 |
VICTOR MEDINA AGUAYO | VERDE MAR SSR | 1 |
FELIPE TOLEDO SALINAS | VERDE MAR SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
CESAR VILLAMAN | BOCA SECA SSR | 4 | 1 | 6 | Gestos obscenos hacia banca rival |
RODRIGO FUENTES | REAL LARAPINTA SSR | 3 | 1 | 5 | Codazo intencional |
ELVIS ROCHA INALAF | REAL LARAPINTA SSR | 3 | 1 | 5 | Codazo intencional |
PEDRO DIAZ C. | CONDORES SSR | 2 | 1 | 4 | Desafía a pelear a su rival |
CLAUDIO ESPINOZA | DPTVO TRUENO SSR | 2 | 1 | 4 | Pelotazo intencional al rival, con el juego detenido |
CHRISTIAN VENEGAS H | KITISH | 2 | 1 | 4 | Desafía a pelear a su rival |
DIEGO JESUS ANDRAE ROJAS | SPORT DSP SSR | 2 | 1 | 4 | Juego brusco. |
JOSÉ MELLA VERA | AGUILAS SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
ALBERTO NORAMBUENA H. | CONDORES SSR | 1 | 1 | 3 | Insulto al árbitro |
FELIX MANTEROLA T | FUBLES SSR | 1 | 1 | 3 | Insulto al árbitro |
CESAR ORTEGA MONTES | SAN FRANCISCO SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
LIGA SENIOR A | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2022: Cóndores. | |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Cóndores. |
2019: Cóndores. | 2019: Olímpicos Iae. |
2018: Macrisa. | 2018: Cóndores. |
2017: Líbano Fc. | 2017: Cóndores. |
2016: Líbano Fc. | 2016: Líbano Fc. |
2015: Real United. | 2015: The Acuario. |
2014: Los Mismos de Siempre. | 2014: Sodiac |
2013: Los Mismos de Siempre. | 2013: Sodiac |
2012: Huracán. | 2012: Sodiac |