serie Dorados

Dorados

En la Serie Dorados para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:

– El equipo que se inscriba debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores al menos deben poseer una edad de 42 años.
– Deben haber al menos 2 jugadores que posean la edad de 41 ó 40 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.

Información de la serie

GRUPO A

# Equipos J G E P DG Pts
1 Alto Manzano DAlto Manzano D 1 1 0 0 5 2
2 San Francisco DSan Francisco D 1 1 0 0 3 2
3 Trueno DTrueno D 1 1 0 0 1 2
4 Druida DDruida D 1 0 1 0 0 1
5 UniversitarioUniversitario 1 0 1 0 0 1
6 Bacata FcBacata Fc 1 0 0 1 -1 0
7 Belfast DBelfast D 1 0 0 1 -3 0
8 Águilas DÁguilas D 1 0 0 1 -5 0

GRUPO B

# Equipos J G E P DG Pts
1 Chacra JrChacra Jr 1 1 0 0 7 2
2 Cóndores DCóndores D 1 1 0 0 2 2
3 Sport Dsp DSport Dsp D 1 1 0 0 1 2
4 Amigos del FútbolAmigos del Fútbol 1 0 1 0 0 1
5 Real Larapinta DReal Larapinta D 1 0 1 0 0 1
6 Internacional DInternacional D 1 0 0 1 -1 0
7 Real Estocolmo DReal Estocolmo D 1 0 0 1 -2 0
8 Valle GrandeValle Grande 1 0 0 1 -7 0

GRUPO A

# Equipos J G E P DG Pts
1 Alto Manzano D 1 1 0 0 5 2
2 San Francisco D 1 1 0 0 3 2
3 Trueno D 1 1 0 0 1 2
4 Druida D 1 0 1 0 0 1
5 Universitario 1 0 1 0 0 1
6 Bacata Fc 1 0 0 1 -1 0
7 Belfast D 1 0 0 1 -3 0
8 Águilas D 1 0 0 1 -5 0

GRUPO B

# Equipos J G E P DG Pts
1 Chacra Jr 1 1 0 0 7 2
2 Cóndores D 1 1 0 0 2 2
3 Sport Dsp D 1 1 0 0 1 2
4 Amigos del Fútbol 1 0 1 0 0 1
5 Real Larapinta D 1 0 1 0 0 1
6 Internacional D 1 0 0 1 -1 0
7 Real Estocolmo D 1 0 0 1 -2 0
8 Valle Grande 1 0 0 1 -7 0