serie Dorados

Dorados

El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE DORADOS 2024 es para jugadores nacidos en el año 1982 y dos excepciones año 1983 o 1984.

Información de la serie

GRUPO A

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Amigos del FútbolAmigos del Fútbol 4 2 2 0 0 8 – 1 7
2 Druida DDruida D 4 2 2 0 0 6 – 1 5
3 Cóndores DCóndores D 3 2 1 1 0 4 – 3 1
4 UniversitarioUniversitario 3 2 1 1 0 1 – 0 1
5 Real Larapinta DReal Larapinta D 2 2 1 0 1 3 – 2 1
6 Sport Dsp B DSport Dsp B D 2 2 1 0 1 6 – 6 0
7 San Francisco DSan Francisco D 2 2 1 0 1 1 – 2 -1
8 Águilas DÁguilas D 2 2 1 0 1 2 – 4 -2
9 Judiciales DJudiciales D 1 2 0 1 1 2 – 3 -1
10 Belfast DBelfast D 1 2 0 1 1 3 – 5 -2
11 Aplicación DAplicación D 0 2 0 0 2 2 – 5 -3
12 Real Unión DReal Unión D 0 2 0 0 2 0 – 6 -6

GRUPO B

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Sport Dsp A DSport Dsp A D 4 2 2 0 0 8 – 1 7
2 Real Estocolmo DReal Estocolmo D 4 2 2 0 0 5 – 3 2
3 El Verde DEl Verde D 3 2 1 1 0 8 – 5 3
4 Valle GrandeValle Grande 2 2 1 0 1 4 – 2 2
5 Marconi DMarconi D 2 2 1 0 1 4 – 3 1
6 Internacional DInternacional D 2 2 1 0 1 2 – 3 -1
7 Trueno DTrueno D 1 1 0 1 0 1 – 1 0
8 Alto Manzano DAlto Manzano D 1 2 0 1 1 2 – 3 -1
9 Bacata DBacata D 1 2 0 1 1 3 – 6 -3
10 Naranjos DNaranjos D 0 2 0 0 2 3 – 8 -5
11 Chacra JrChacra Jr 0 1 0 0 1 0 – 5 -5

 

Equipo de la fecha