El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE DORADOS 2024 es para jugadores nacidos en el año 1982 y dos excepciones año 1983 o 1984.
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
12 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
14 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
15 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
16 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
17 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
18 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
19 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
JUGADOR | EQUIPO | |
---|---|---|
JUAN GAJARDO O. | JUDICIALES D | 20 |
DIEGO CARREÑO A | AMIGOS DEL FUTBOL | 11 |
SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION D | 11 |
LUIS OÑATE O. | SAN FRANCISCO D | 10 |
RODRIGO OLGUIN V | SPORT DSP B D | 10 |
MIGUEL MEDINA | SPORT DSP A D | 9 |
RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 8 |
SEBASTIAN SILVA M. | MARCONI D | 8 |
JORGE CONTRERAS R. | REAL ESTOCOLMO D | 8 |
EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 7 |
LUIS VELOSO M | AMIGOS DEL FUTBOL | 7 |
NELSON ESPEJO G | DRUIDA D | 7 |
RAUL VASQUEZ D. | EL VERDE D | 7 |
MARCOS CAMPOS B. | VALLE GRANDE | 7 |
FELIPE PAEZ A | A MANZANO D | 6 |
MARCELO BONELLI | BACATA D | 6 |
JONATHAN NUÑEZ E | CHACRA JUNIORS | 6 |
GONZALO MORALES H | DRUIDA D | 6 |
GUILLERMO RIVERO G. | DRUIDA D | 6 |
JUAN CABRERA P | INTERNACIONAL D | 6 |
DEMIS CATALAN G | JUDICIALES D | 6 |
CHRISTOPHER SAU H. | MARCONI D | 6 |
OSCAR ABRIGO L. | REAL ESTOCOLMO D | 6 |
SERGIO VILCHES S | REAL LARAPINTA D | 6 |
CARLOS FUENTES | REAL UNION D | 6 |
ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 6 |
JAIME CONSUEGRA T. | AMIGOS DEL FUTBOL | 5 |
RODRIGO CONTRERAS V | BACATA D | 5 |
ROLANDO VALDEBENITO S | CHACRA JUNIORS | 5 |
OSCAR CARDENAS | INTERNACIONAL D | 5 |
ENZO ORMAZÁBAL B. | JUDICIALES D | 5 |
ALAN MENESES C | SPORT DSP B D | 5 |
JOSE HERNANDEZ T | BACATA D | 4 |
FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 4 |
CLAUDIO GUTIERREZ A. | CONDORES D | 4 |
ALVARO ALVEAR | DRUIDA D | 4 |
IVAN SALAS M | DRUIDA D | 4 |
JUAN CARLOS SALGADO V | INTERNACIONAL D | 4 |
ANDY PIZARRO P. | JUDICIALES D | 4 |
PATRICIO CONCHA D. | REAL ESTOCOLMO D | 4 |
MANUEL PACHECO LL. | REAL LARAPINTA D | 4 |
PATRICIO VALLEJOS | REAL LARAPINTA D | 4 |
LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 4 |
ARTURO MATURANA | TRUENO D | 4 |
REINALDO QUILLAPAN R. | UNIVERSITARIO | 4 |
FREDDY GUTIERREZ V. | VALLE GRANDE | 4 |
GUSTAVO LEIVA L | A MANZANO D | 3 |
DANIEL MUÑOZ Z | A MANZANO D | 3 |
JORGE PINTO S | APLICACIÓN D | 3 |
OSCAR RENAULT M | APLICACIÓN D | 3 |
DIEGO CIFUENTES C | BACATA D | 3 |
GABRIEL GUTIERREZ A. | BELFAST D | 3 |
JORGE SALAS A. | BELFAST D | 3 |
GUSTAVO CONTRERAS P. | BELFAST D | 3 |
JUAN LIRA S. | CONDORES D | 3 |
ALEJANDRO PARDO | CONDORES D | 3 |
SNAYDER ROBELTO F | DRUIDA D | 3 |
RENE RIOS L. | DRUIDA D | 3 |
CLAUDIO AGUILAR I | EL VERDE D | 3 |
BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 3 |
JAIME LOPEZ M | INTERNACIONAL D | 3 |
JUAN MIRANDA A. | JUDICIALES D | 3 |
JERSON CASTRO A | MARCONI D | 3 |
JUAN RODRIGUEZ F | MARCONI D | 3 |
LUIS GOMEZ | REAL LARAPINTA D | 3 |
CLAUDIO TAPIA | REAL UNION D | 3 |
HERNAN QUEZADA G. | SAN FRANCISCO D | 3 |
MAURICIO SOTO | SAN FRANCISCO D | 3 |
RODRIGO HERRERA V | SPORT DSP B D | 3 |
MANUEL CABELLO O | TRUENO D | 3 |
GONZALO ZAMORA C | TRUENO D | 3 |
MAURICIO MEDEL E. | UNIVERSITARIO | 3 |
OSCAR MURPHY V. | UNIVERSITARIO | 3 |
ALEX ZAPATA L. | UNIVERSITARIO | 3 |
MARCELO MORAGA S. | VALLE GRANDE | 3 |
ABELARDO CURIN G. | ZNARANJOS | 3 |
LEONARDO FARÍAS C. | ZNARANJOS | 3 |
PABLO HERNANDEZ G | A MANZANO D | 2 |
RENE VEGA G | A MANZANO D | 2 |
HECTOR HERNANDEZ S | AGUILAS D | 2 |
RICARDO VALENZUELA V | AGUILAS D | 2 |
CRISTIAN MIRANDA A | AMIGOS DEL FUTBOL | 2 |
GERARDO NECULHUEQUE TR | APLICACIÓN D | 2 |
LEONARDO DUARTE R. | APLICACIÓN D | 2 |
JUAN CAMILO OSPINA | BACATA D | 2 |
FREDDY CASALLAS S | BACATA D | 2 |
ASHIK GEORGE | BELFAST D | 2 |
PEDRO PABLO DONAIRE F | CHACRA JUNIORS | 2 |
ALVARO UGARTE F. | CONDORES D | 2 |
DAVID MORALES M | CONDORES D | 2 |
FEDERICO IHL H | EL VERDE D | 2 |
SERGIO POZO M. | EL VERDE D | 2 |
ENGER PALACIOS O. | EL VERDE D | 2 |
JAIRO PRIETO P | INTERNACIONAL D | 2 |
JAVIER MAYA M | INTERNACIONAL D | 2 |
JOSE DONOSO M. | JUDICIALES D | 2 |
RAUL HERNANDEZ O. | MARCONI D | 2 |
NICOLÁS BARRÍA M. | MARCONI D | 2 |
JORGE FUENTES A. | MARCONI D | 2 |
ALEX HERNANDEZ F. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
GERMAN GODOY B. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
JESUS YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
MIGUEL GALAZ V | REAL LARAPINTA D | 2 |
PABLO ORGE | REAL UNION D | 2 |
CRISTIAN HERRERA | REAL UNION D | 2 |
DAVID FILIPPONE | REAL UNION D | 2 |
CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 2 |
MARCELO LEZAETA E. | SAN FRANCISCO D | 2 |
RICARDO AGUILERA B | SPORT DSP A D | 2 |
CRISTIAN MUÑOZ R | SPORT DSP A D | 2 |
ROBERTO CACERES M | SPORT DSP A D | 2 |
JUAN DIAZ M | SPORT DSP B D | 2 |
GABRIEL JARA A | SPORT DSP B D | 2 |
RODRIGO AGÜERO E | SPORT DSP B D | 2 |
ALEJANDRO CUADRA N | TRUENO D | 2 |
HECTOR CAMPOS M | TRUENO D | 2 |
CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 2 |
JONATHAN SARMIENTO B | VALLE GRANDE | 2 |
MARIO ZUÑIGA L. | ZNARANJOS | 2 |
CARLOS SOTO C | A MANZANO D | 1 |
WALTER FLORES C | A MANZANO D | 1 |
JAIME ESCOBAR S | AGUILAS D | 1 |
CRISTIAN FLORES S | AGUILAS D | 1 |
PATRICIO MUNOZ S | AGUILAS D | 1 |
ROBERTO LAZCANO F | AGUILAS D | 1 |
CLAUDIO GUZMAN S. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
FRANCISCO SOTO G. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
ENZO ROJAS P. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
YURI ESPINOZA R. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
DANIEL RODRÍGUEZ C. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
ROBERTO ESCUDERO A | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
MAURICIO GALAZ O. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
ISRAEL VALENZUELA T | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
CARLOS PEÑA V. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
ANDRES LEYTON | APLICACIÓN D | 1 |
SERGIO ARAVENA Z | BACATA D | 1 |
DIEGO GONZALEZ R | BACATA D | 1 |
LEONARDO LEOTTAU F | BACATA D | 1 |
ALEXIS MUÑOZ G. | BELFAST D | 1 |
ALEJANDRO IBAÑEZ I. | BELFAST D | 1 |
MAURICIO MONTECINOS D. | BELFAST D | 1 |
ALAN LANGENBACH A. | BELFAST D | 1 |
JORGE RAPIMAN B. | BELFAST D | 1 |
CARLOS LAGOS L. | BELFAST D | 1 |
PATRICIO MARTINEZ A. | BELFAST D | 1 |
RICARDO BRUNA L | CHACRA JUNIORS | 1 |
CRISTOBAL RIOS | CHACRA JUNIORS | 1 |
NICOLAS HERNANDEZ | CHACRA JUNIORS | 1 |
SANTIAGO REBOLLEDO R. | CONDORES D | 1 |
PATRICIO CONCHA Z. | CONDORES D | 1 |
RODRIGO JORQUIERA | CONDORES D | 1 |
MIGUEL IGLESIAS H. | CONDORES D | 1 |
OSCAR BARRENECHEA J | CONDORES D | 1 |
ALEJANDRO ZUÑIGA S. | DRUIDA D | 1 |
JULIO MUÑOZ S | EL VERDE D | 1 |
MIGUEL JIMENEZ J | EL VERDE D | 1 |
LUCIANO SALTORI H. | EL VERDE D | 1 |
IVAN OLAYA N | INTERNACIONAL D | 1 |
MARCELO PAGANO M | INTERNACIONAL D | 1 |
MANUEL RODRIGUEZ V | INTERNACIONAL D | 1 |
OSCAR QUINTERO | JUDICIALES D | 1 |
ALFONSO PALACIOS S. | JUDICIALES D | 1 |
PABLO TORO D. | MARCONI D | 1 |
CRISTIAN MUÑOZ E. | MARCONI D | 1 |
ROLANDO LOPEZ C. | MARCONI D | 1 |
DARIO TORO D. | MARCONI D | 1 |
FELIPE NAVARRETE M. | MARCONI D | 1 |
ALVEIRO VALENCIA G. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
RENZO SOLDAVINO C | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
JULIO CORDOVA M. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
CRISTIAN DELGADO E. | REAL LARAPINTA D | 1 |
DIEGO CAMPOS | REAL LARAPINTA D | 1 |
DAVID SOTO | REAL UNION D | 1 |
PAULO ORTIZ | REAL UNION D | 1 |
IVAN ROMERO M | SAN FRANCISCO D | 1 |
RODRIGO NUÑEZ | SAN FRANCISCO D | 1 |
KRISTOFFER SEREY R | SAN FRANCISCO D | 1 |
JORGE VASQUEZ C | SPORT DSP A D | 1 |
JORGE HERNANDEZ | SPORT DSP A D | 1 |
FELIPE MARIPANGUI G | SPORT DSP A D | 1 |
ANGEL MIRANDA | SPORT DSP A D | 1 |
ROBERTO ARANCIBIA O | SPORT DSP B D | 1 |
PATRICIO VALLE M | SPORT DSP B D | 1 |
MAURICIO GUTIERREZ P | SPORT DSP B D | 1 |
CARLOS BARCIA A | SPORT DSP B D | 1 |
MARIO MOSQUERA F | TRUENO D | 1 |
MARCOS PALMA A | TRUENO D | 1 |
MARCO MACMILLAN S | TRUENO D | 1 |
CARLOS CASTRO L. | UNIVERSITARIO | 1 |
ROBERTO GONZALEZ O. | UNIVERSITARIO | 1 |
RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 1 |
JUAN PABLO SANCHEZ F. | VALLE GRANDE | 1 |
JOSE SARMIENTO B | VALLE GRANDE | 1 |
ARTURO PIZARRO L. | VALLE GRANDE | 1 |
EMERSON SILVA P. | VALLE GRANDE | 1 |
CRISTIAN ESCOBILLANA P. | VALLE GRANDE | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | |
---|---|---|
JUAN KATTAN D | A MANZANO D | 3 |
SEBASTIAN SILVA M. | MARCONI D | 2 |
MARCOS CAMPOS B. | VALLE GRANDE | 2 |
GUILLERMO RIVERO G. | DRUIDA D | 2 |
OSCAR ABRIGO L. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
SNAYDER ROBELTO F | DRUIDA D | 2 |
BORIS VARGAS S. | EL VERDE D | 2 |
GONZALO ZAMORA C | TRUENO D | 2 |
RAUL HERNANDEZ O. | MARCONI D | 2 |
JORGE FUENTES A. | MARCONI D | 2 |
ALEX HERNANDEZ F. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
RODRIGO AGÜERO E | SPORT DSP B D | 2 |
CARLOS NOVA G. | UNIVERSITARIO | 2 |
WALTER FLORES C | A MANZANO D | 2 |
PATRICIO MUNOZ S | AGUILAS D | 2 |
ROLANDO LOPEZ C. | MARCONI D | 2 |
MARCELO SEPULVEDA P | AGUILAS D | 2 |
MARCELO URRIOLA C. | AMIGOS DEL FUTBOL | 2 |
MAURICIO CASTILLO S. | BELFAST D | 2 |
RAUL VEGAS S. | EL VERDE D | 2 |
MARCO VASQUEZ M. | REAL ESTOCOLMO D | 2 |
RICHARD ALVAREZ | REAL LARAPINTA D | 2 |
DANIEL POBLETE N | SPORT DSP B D | 2 |
JORGE CONTRERAS R. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS D | 1 |
LUIS VELOSO M | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
NELSON ESPEJO G | DRUIDA D | 1 |
JUAN CABRERA P | INTERNACIONAL D | 1 |
SERGIO VILCHES S | REAL LARAPINTA D | 1 |
ALEXANDER VEGA S | SAN FRANCISCO D | 1 |
OSCAR CARDENAS | INTERNACIONAL D | 1 |
ENZO ORMAZÁBAL B. | JUDICIALES D | 1 |
ALAN MENESES C | SPORT DSP B D | 1 |
JOSE HERNANDEZ T | BACATA D | 1 |
FELIPE ABARCA H. | CONDORES D | 1 |
JUAN CARLOS SALGADO V | INTERNACIONAL D | 1 |
LUIS SILVA R. | SAN FRANCISCO D | 1 |
FREDDY GUTIERREZ V. | VALLE GRANDE | 1 |
OSCAR RENAULT M | APLICACIÓN D | 1 |
RENE RIOS L. | DRUIDA D | 1 |
JAIME LOPEZ M | INTERNACIONAL D | 1 |
JUAN MIRANDA A. | JUDICIALES D | 1 |
JERSON CASTRO A | MARCONI D | 1 |
MAURICIO MEDEL E. | UNIVERSITARIO | 1 |
OSCAR MURPHY V. | UNIVERSITARIO | 1 |
PABLO HERNANDEZ G | A MANZANO D | 1 |
ALVARO UGARTE F. | CONDORES D | 1 |
DAVID MORALES M | CONDORES D | 1 |
JAIRO PRIETO P | INTERNACIONAL D | 1 |
JESUS YAÑEZ R. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
CRISTIAN GONZALEZ A. | SAN FRANCISCO D | 1 |
RICARDO AGUILERA B | SPORT DSP A D | 1 |
CARLOS SOTO C | A MANZANO D | 1 |
DANIEL RODRÍGUEZ C. | AMIGOS DEL FUTBOL | 1 |
ALEXIS MUÑOZ G. | BELFAST D | 1 |
ALEJANDRO IBAÑEZ I. | BELFAST D | 1 |
CARLOS LAGOS L. | BELFAST D | 1 |
JULIO MUÑOZ S | EL VERDE D | 1 |
MIGUEL JIMENEZ J | EL VERDE D | 1 |
MANUEL RODRIGUEZ V | INTERNACIONAL D | 1 |
RENZO SOLDAVINO C | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
RODRIGO NUÑEZ | SAN FRANCISCO D | 1 |
JORGE VASQUEZ C | SPORT DSP A D | 1 |
JORGE HERNANDEZ | SPORT DSP A D | 1 |
FELIPE MARIPANGUI G | SPORT DSP A D | 1 |
RODRIGO PAPASIDERIS G. | UNIVERSITARIO | 1 |
CRISTIAN ARAYA B | A MANZANO D | 1 |
FRANCO SALGADO L | A MANZANO D | 1 |
RODRIGO FLORES S | A MANZANO D | 1 |
JONATHAN OSORIO P | AGUILAS D | 1 |
JONATHAN FLORES ORTIZ | AGUILAS D | 1 |
RUBEN OVIEDO V | APLICACIÓN D | 1 |
CLAUDIO HERRERA M | APLICACIÓN D | 1 |
JULIO ARGOMEDO U. | APLICACIÓN D | 1 |
MARIO URRIOLA P. | APLICACIÓN D | 1 |
JANSON MENESES | BACATA D | 1 |
DAVID ARCOS G | BELFAST D | 1 |
PATRICIO MONTECINOS D. | BELFAST D | 1 |
CRISTIAN POHLHAMMER | CHACRA JUNIORS | 1 |
RODRIGO COLLAO V | CHACRA JUNIORS | 1 |
NELSON MEDINA | CHACRA JUNIORS | 1 |
MAURICIO TAPIA R. | CONDORES D | 1 |
IGNACIO URIBE G. | CONDORES D | 1 |
CAMILO SALAZAR L. | DRUIDA D | 1 |
MAURICIO VIDELA M. | DRUIDA D | 1 |
ALVARO PARADA G. | DRUIDA D | 1 |
DIEGO RIVERA O. | DRUIDA D | 1 |
ERNESTO DEL PINO B. | DRUIDA D | 1 |
JOSE MIGUEL JARA | DRUIDA D | 1 |
FERNANDO ALARCON A. | EL VERDE D | 1 |
FELIPE MOLINA B. | EL VERDE D | 1 |
ROLLY CATALDO S | EL VERDE D | 1 |
DIEGO GONZALEZ M. | EL VERDE D | 1 |
JUAN CARLOS SANCHEZ | INTERNACIONAL D | 1 |
MAURICIO MUÑOZ L | INTERNACIONAL D | 1 |
CARLOS JIMENEZ C | INTERNACIONAL D | 1 |
CLAUDIO KSINSKI A. | JUDICIALES D | 1 |
RENE EGUILUZ R. | JUDICIALES D | 1 |
ALFONSO ORTEGA M. | JUDICIALES D | 1 |
CRISTIAN SILVA G. | JUDICIALES D | 1 |
JUAN ROJAS H. | MARCONI D | 1 |
JOAQUIN CASTILLO | MARCONI D | 1 |
PATRICIO DIAZ L. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
HUGO TORRES C. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
ALVARO ROCCO C. | REAL ESTOCOLMO D | 1 |
RUBEN SAN MARTIN G | REAL LARAPINTA D | 1 |
IVAN MEDINA | REAL LARAPINTA D | 1 |
JESUS NIEVES L | REAL UNION D | 1 |
MARTIN FIERRO H. | SAN FRANCISCO D | 1 |
FELIX FARFAN H. | SAN FRANCISCO D | 1 |
GABRIEL OTAZO | SAN FRANCISCO D | 1 |
MARIO GOMEZ M | SAN FRANCISCO D | 1 |
FABIAN ESPINOZA M | SPORT DSP A D | 1 |
MAURO RODRIGUEZ C | SPORT DSP A D | 1 |
ALVARO GONZALEZ O | SPORT DSP A D | 1 |
EDUARDO MUÑOZ V | SPORT DSP A D | 1 |
RICHARD CACERES R | TRUENO D | 1 |
DANIEL ROCHA L | TRUENO D | 1 |
JAIME MASS F | TRUENO D | 1 |
MARCELO BUSTAMANTE V. | UNIVERSITARIO | 1 |
MANUEL PINTO R. | UNIVERSITARIO | 1 |
RODRIGO ROJAS L. | VALLE GRANDE | 1 |
LUIS SANCHEZ R. | VALLE GRANDE | 1 |
GONZALO ARANGUIZ G. | VALLE GRANDE | 1 |
RODRIGO CASTILLO O. | VALLE GRANDE | 1 |
SERGIO FUENZALIDA F | VALLE GRANDE | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ALBERTO VALENZUELA | AGUILAS D | 120 | 8 | 129 | Conducta Violenta: Expulsado de la Liga por agredir al árbitro |
ANDRÉS SALINAS A | AMIGOS DEL FUTBOL | 90 | 0 | 91 | Coducta violenta: Expulsado de la liga |
DANIEL MUÑOZ Z | A MANZANO D | 30 | 30 | 61 | Conducta violenta |
ROBERTO ARANCIBIA O | SPORT DSP B D | 30 | 30 | 61 | Injurias y calumnias publicas en contra la liga |
EDUARDO MARTINEZ L | A MANZANO D | 12 | 14 | 27 | Conducta violenta |
RENE EGUILUZ R. | JUDICIALES D | 8 | 15 | 24 | Roja directa: Expulsado por agredir con golpes de puño y pie a un rival |
JUAN ARAYA | EL VERDE D | 12 | 8 | 21 | Conducta Violenta: Agrede con patada y golpe de puño al rival |
CRISTIAN SILVA G. | JUDICIALES D | 4 | 15 | 20 | Roja directa: Expulsado por agredir a un rival |
JUAN ROJAS H. | MARCONI D | 4 | 15 | 20 | Expulsado por insultar gravemente a los árbitros. |
PEDRO PABLO DONAIRE F | CHACRA JUNIORS | 3 | 14 | 18 | Insulto de grueso calibre al arbitro |
JUAN KATTAN D | A MANZANO D | 1 | 15 | 17 | Acumulación de 3 amarillas |
RODOLFO SOTO O. | EL VERDE D | 2 | 14 | 17 | Juego brusco |
CLAUDIO AGUILAR I | EL VERDE D | 2 | 14 | 17 | Conducta grosera: Expulsado por doble amonestación, una vez fuera de la cancha insulta al arbitro en reiteradas oportunidades |
ALEXIS ALARCON P | APLICACIÓN D | 1 | 15 | 17 | Doble amonestación |
APERTURA | CLAUSURA |
---|---|
2022: San Francisco | 2022: San Francisco |
Torneo suspendido por pandemia | 2021: Chacra Jr |