serie Dorados A

Dorados A

El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE DORADOS 2024 es para jugadores nacidos en el año 1982 y dos excepciones año 1983 o 1984.

Información de la serie

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Alto Manzano DAlto Manzano D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
2 Alto Manzano D BAlto Manzano D B 0 0 0 0 0 0 – 0 0
3 Amigos del FútbolAmigos del Fútbol 0 0 0 0 0 0 – 0 0
4 Aplicación DAplicación D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
5 Bacata DBacata D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
6 Belfast DBelfast D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
7 Chacra JrChacra Jr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
8 Cóndores DCóndores D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
9 Druida DDruida D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
10 El Verde DEl Verde D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
11 Judiciales DJudiciales D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
12 Marconi DMarconi D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
13 Real Estocolmo DReal Estocolmo D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
14 Real Larapinta DReal Larapinta D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
15 Real Unión DReal Unión D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
16 San Francisco DSan Francisco D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
17 Trueno DTrueno D 0 0 0 0 0 0 – 0 0
18 UniversitarioUniversitario 0 0 0 0 0 0 – 0 0
19 Valle GrandeValle Grande 0 0 0 0 0 0 – 0 0
20 Águilas DÁguilas D 0 0 0 0 0 0 – 0 0

 

Aún no hay equipos de la fecha publicados