El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE SENIOR 2024 es para jugadores nacidos en el año 1996 y dos excepciones año 1997.
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
4 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
5 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
8 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
9 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
10 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
11 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
JUGADOR | EQUIPO | |
---|---|---|
BASTIAN LECAROS M | FUBLES SR | 29 |
CAMILO SALINAS | THANKERAY SR | 17 |
SEBASTIÁN REYES R | FUBLES SR | 14 |
IGNACIO GERMAIN Z | DISIDENTES SR | 13 |
ABRAHAM VASQUEZ B | DISIDENTES SR | 12 |
RICHARDS SALINAS V | SPORT DSP SR | 12 |
ROBERTO ORTIZ | THANKERAY SR | 10 |
JOSE PARDO S | SPORT DSP SR | 9 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SR | 8 |
JHON CANDIA | THANKERAY SR | 7 |
DAVID VILLASECA CR | TRUENO SR | 6 |
BRIAN CONTRERAS G | LA BANDITA SR | 5 |
DIEGO ESPINA | REAL UNIÓN SR | 5 |
ROBERTO HERRERA P | SPORT DSP SR | 5 |
LUIS CASTILLO | THANKERAY SR | 5 |
JAIME CARRASCO M. | ACADEMIA SR | 4 |
DOMINGO CONTRERAS L | ATL STGO NORTE | 4 |
VICTOR FARIAS O. | BOCA SECA SR | 4 |
CRISTOPHER OYARCE M | DISIDENTES SR | 4 |
DIEGO ZAPATA A | FUBLES SR | 4 |
OSCAR DIAZ L | FUERZA FC | 4 |
JOSE TAPIAS T | FUERZA FC | 4 |
GABRIEL PINEDA | LA BANDITA SR | 4 |
DIEGO ARCE C | TRUENO SR | 4 |
JOSE VALLENILLA P. | ACADEMIA SR | 3 |
ANDRÉS URIBE C. | ACADEMIA SR | 3 |
IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE | 3 |
MARCELO RUBIO R | BOCA SECA SR | 3 |
FELIPE AGUAYO S | DPTVO TRUENO SR | 3 |
FABIAN RAMOS P | DPTVO TRUENO SR | 3 |
HECTOR ROJAS C | DPTVO TRUENO SR | 3 |
FRANCISCO ULLOA B | FUBLES SR | 3 |
VICTOR FICA N | FUBLES SR | 3 |
JORGE FAUNDEZ C | FUBLES SR | 3 |
MATIAS IBARRA | FUERZA FC | 3 |
DAVID NAVARRO B | LA BANDITA SR | 3 |
CARLOS CERDA J | LA BANDITA SR | 3 |
LUIS YAÑEZ R | LA BANDITA SR | 3 |
FABIAN SANCHEZ | LOS PICADOS SR | 3 |
RENE SANDOVAL E. | SPORT DSP SR | 3 |
CESAR GUTIERREZ | THANKERAY SR | 3 |
LUIS ARANGUIZ J | ACADEMIA SR | 2 |
CHRISTOPHER AGUILERA M | ATL STGO NORTE | 2 |
JUAN VELOSO O | ATL STGO NORTE | 2 |
PABLO REYES S. | BOCA SECA SR | 2 |
MARCO ROBERT F. | BOCA SECA SR | 2 |
IGNACIO PÉREZ R | DISIDENTES SR | 2 |
FRANCISCO ROSAS S | DISIDENTES SR | 2 |
GONZALO CISTERNAS C | DISIDENTES SR | 2 |
ALVARO LAGOS R | DPTVO TRUENO SR | 2 |
LEONARDO VILLAGRAN | DPTVO TRUENO SR | 2 |
JOHAN CERDA F | DPTVO TRUENO SR | 2 |
DIEGO QUICENO A | LA BANDITA SR | 2 |
MARCO CARVAJAL V | LOS PICADOS SR | 2 |
EDGARDO PEÑA A | LOS PICADOS SR | 2 |
CAMILO CADIZ | REAL UNIÓN SR | 2 |
GABRIEL CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 2 |
ESTEBAN CAPOZUCCHI C | SPORT DSP SR | 2 |
JAVIER LABBE G | SPORT DSP SR | 2 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SR | 2 |
MAXIMILIANO NUÑEZ | THANKERAY SR | 2 |
PAOLO MORALES | THANKERAY SR | 2 |
MATIAS CACERES | THANKERAY SR | 2 |
KEVIN TRONCOSO G | TRUENO SR | 2 |
SEBASTIÁN GALLEGOS L | TRUENO SR | 2 |
EDUARDO MORALES P. | ACADEMIA SR | 1 |
CARLOS MEZA A. | ACADEMIA SR | 1 |
ANDY ACEVEDO P. | ACADEMIA SR | 1 |
PEDRO RUZ F. | ACADEMIA SR | 1 |
DAVID POZO N | ACADEMIA SR | 1 |
CARLOS ESPINOZA G | ATL STGO NORTE | 1 |
LEONEL CIFUENTES A | ATL STGO NORTE | 1 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE | 1 |
NICOLAS ROBERT J | ATL STGO NORTE | 1 |
MAXIMILIANO BURGOS R | ATL STGO NORTE | 1 |
CRISTOPHER ACOSTA G | BOCA SECA SR | 1 |
MARCELO ESPINOZA G. | BOCA SECA SR | 1 |
JORGE MORALES S. | BOCA SECA SR | 1 |
ALEJANDRO ÁNGULO E. | BOCA SECA SR | 1 |
WILLIAM BERRIOS C | BOCA SECA SR | 1 |
GENARO SEGUNDO B | BOCA SECA SR | 1 |
EMILIO YAÑEZ B | BOCA SECA SR | 1 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SR | 1 |
NELSON ARIAS M | DISIDENTES SR | 1 |
ROGER CAMUS V | DISIDENTES SR | 1 |
RODRIGO CASTRO G | DISIDENTES SR | 1 |
BRAYAN ARJONA V | DISIDENTES SR | 1 |
TITO GUARINGA B | DISIDENTES SR | 1 |
LEONARDO SEREY C | DISIDENTES SR | 1 |
MARIO ESPINOZA A | DISIDENTES SR | 1 |
DANIEL TORO B | DPTVO TRUENO SR | 1 |
LUIS TORRES C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
SEBASTIAN VALENCIA C | FUBLES SR | 1 |
NELSON MORALES S | FUBLES SR | 1 |
FELIPE LEIVA R | FUBLES SR | 1 |
MATIAS GARCIA S | FUBLES SR | 1 |
MARCO GARCIA Y | FUERZA FC | 1 |
DAVID D’ARCANGELO M | FUERZA FC | 1 |
MATIAS MONTENEGRO | FUERZA FC | 1 |
RICARDO AROCHA Q | FUERZA FC | 1 |
JAIME MALLEA P | LA BANDITA SR | 1 |
JEREMY ANDRADES C | LA BANDITA SR | 1 |
CARLOS BENITEZ I | LA BANDITA SR | 1 |
EDUARDO MUÑOZ C | LA BANDITA SR | 1 |
FRANCISCO RIVEROS I | LOS PICADOS SR | 1 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNIÓN SR | 1 |
IGNACIO CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 1 |
ISAÍAS SZIGETI | REAL UNIÓN SR | 1 |
FELIPE AGUILERA | REAL UNIÓN SR | 1 |
CRISTIAN HERNANDEZ | SPORT DSP SR | 1 |
JUAN CARLOS NAVARRO L | SPORT DSP SR | 1 |
JULIO ORELLANA | SPORT DSP SR | 1 |
SEBASTIAN JERIA F | SPORT DSP SR | 1 |
ESTEBAN CORREA A | SPORT DSP SR | 1 |
ESTEBAN CANDIA M | SPORT DSP SR | 1 |
DANIEL STUVEN | SPORT DSP SR | 1 |
CRISTIAN ARANEDA R | THANKERAY SR | 1 |
ARIEL ENCINA | THANKERAY SR | 1 |
NICOLÁS MUÑOZ F | TRUENO SR | 1 |
ARIEL ARANGUIZ R | TRUENO SR | 1 |
FELIPE ABARCA G | TRUENO SR | 1 |
HECTOR ORREGO B | TRUENO SR | 1 |
PABLO POBLETE R | TRUENO SR | 1 |
SEBASTIÁN ESPINA | TRUENO SR | 1 |
ESTEBAN ROJAS | TRUENO SR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | |
---|---|---|
BASTIAN LECAROS M | FUBLES SR | 2 |
RICHARDS SALINAS V | SPORT DSP SR | 2 |
JOSE PARDO S | SPORT DSP SR | 2 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SR | 2 |
ROBERTO HERRERA P | SPORT DSP SR | 2 |
LUIS CASTILLO | THANKERAY SR | 2 |
VICTOR FARIAS O. | BOCA SECA SR | 2 |
CRISTOPHER OYARCE M | DISIDENTES SR | 2 |
MARCELO RUBIO R | BOCA SECA SR | 2 |
FELIPE AGUAYO S | DPTVO TRUENO SR | 2 |
VICTOR FICA N | FUBLES SR | 2 |
JORGE FAUNDEZ C | FUBLES SR | 2 |
DAVID NAVARRO B | LA BANDITA SR | 2 |
CARLOS CERDA J | LA BANDITA SR | 2 |
RENE SANDOVAL E. | SPORT DSP SR | 2 |
CHRISTOPHER AGUILERA M | ATL STGO NORTE | 2 |
MARCO ROBERT F. | BOCA SECA SR | 2 |
IGNACIO PÉREZ R | DISIDENTES SR | 2 |
LEONARDO VILLAGRAN | DPTVO TRUENO SR | 2 |
GABRIEL CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 2 |
JAVIER LABBE G | SPORT DSP SR | 2 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SR | 2 |
CARLOS MEZA A. | ACADEMIA SR | 2 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE | 2 |
MARCELO ESPINOZA G. | BOCA SECA SR | 2 |
JORGE MORALES S. | BOCA SECA SR | 2 |
RODRIGO CASTRO G | DISIDENTES SR | 2 |
LUIS TORRES C | DPTVO TRUENO SR | 2 |
MARCO GARCIA Y | FUERZA FC | 2 |
DAVID D’ARCANGELO M | FUERZA FC | 2 |
IGNACIO CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 2 |
ISAÍAS SZIGETI | REAL UNIÓN SR | 2 |
ARIEL ARANGUIZ R | TRUENO SR | 2 |
ESTEBAN ROJAS | TRUENO SR | 2 |
CHRISTIAN GONZALEZ T | ATL STGO NORTE | 2 |
PEDRO ALLENDE G. | BOCA SECA SR | 2 |
CRISTOPHER HERNANDEZ S | BOCA SECA SR | 2 |
LUIS JARA C. | BOCA SECA SR | 2 |
PABLO CASTILLO V | BOCA SECA SR | 2 |
CLAUDIO VALENCIA S. | BOCA SECA SR | 2 |
JUAN ROMAN V | DISIDENTES SR | 2 |
WILSON MORGADO A | DISIDENTES SR | 2 |
MIRKO HERRERA V | DISIDENTES SR | 2 |
BAYRON ARREDONDO S | DISIDENTES SR | 2 |
JIMMY SANCHEZ S | DPTVO TRUENO SR | 2 |
MATIAS ORELLANA | DPTVO TRUENO SR | 2 |
ANDRES PINTO C | FUBLES SR | 2 |
RUBEN VERA | FUBLES SR | 2 |
JOSE MIGUEL WEBER | FUERZA FC | 2 |
RAFAEL MANCILLA V | FUERZA FC | 2 |
IVAN BENITEZ I | LA BANDITA SR | 2 |
CRISTIAN ULLOA R | LA BANDITA SR | 2 |
MATÍAS VILLELA V | LOS PICADOS SR | 2 |
MARCELO OYARCE | LOS PICADOS SR | 2 |
DIEGO ARANEDA | REAL UNIÓN SR | 2 |
NICOLÁS LEIVA | REAL UNIÓN SR | 2 |
BASTIÁN SILVA G | REAL UNIÓN SR | 2 |
CRISTIAN FAJRE F | SPORT DSP SR | 2 |
ALEJANDRO ORTIZ V | SPORT DSP SR | 2 |
JOSE SANCHEZ | THANKERAY SR | 2 |
NADIN REYES | THANKERAY SR | 2 |
JONATHAN FLORES | THANKERAY SR | 2 |
ALEJANDRO MOYA M | TRUENO SR | 2 |
ROBERTO ORTIZ | THANKERAY SR | 1 |
JHON CANDIA | THANKERAY SR | 1 |
DAVID VILLASECA CR | TRUENO SR | 1 |
BRIAN CONTRERAS G | LA BANDITA SR | 1 |
DIEGO ESPINA | REAL UNIÓN SR | 1 |
DIEGO ZAPATA A | FUBLES SR | 1 |
OSCAR DIAZ L | FUERZA FC | 1 |
JOSE VALLENILLA P. | ACADEMIA SR | 1 |
ANDRÉS URIBE C. | ACADEMIA SR | 1 |
IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE | 1 |
FRANCISCO ULLOA B | FUBLES SR | 1 |
JUAN VELOSO O | ATL STGO NORTE | 1 |
PABLO REYES S. | BOCA SECA SR | 1 |
ALVARO LAGOS R | DPTVO TRUENO SR | 1 |
JOHAN CERDA F | DPTVO TRUENO SR | 1 |
DIEGO QUICENO A | LA BANDITA SR | 1 |
MARCO CARVAJAL V | LOS PICADOS SR | 1 |
CAMILO CADIZ | REAL UNIÓN SR | 1 |
ESTEBAN CAPOZUCCHI C | SPORT DSP SR | 1 |
KEVIN TRONCOSO G | TRUENO SR | 1 |
ANDY ACEVEDO P. | ACADEMIA SR | 1 |
PEDRO RUZ F. | ACADEMIA SR | 1 |
DAVID POZO N | ACADEMIA SR | 1 |
LEONEL CIFUENTES A | ATL STGO NORTE | 1 |
NICOLAS ROBERT J | ATL STGO NORTE | 1 |
ALEJANDRO ÁNGULO E. | BOCA SECA SR | 1 |
EMILIO YAÑEZ B | BOCA SECA SR | 1 |
TITO GUARINGA B | DISIDENTES SR | 1 |
LEONARDO SEREY C | DISIDENTES SR | 1 |
SEBASTIAN VALENCIA C | FUBLES SR | 1 |
MATIAS GARCIA S | FUBLES SR | 1 |
JAIME MALLEA P | LA BANDITA SR | 1 |
FRANCISCO RIVEROS I | LOS PICADOS SR | 1 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNIÓN SR | 1 |
JUAN CARLOS NAVARRO L | SPORT DSP SR | 1 |
SEBASTIAN JERIA F | SPORT DSP SR | 1 |
ESTEBAN CORREA A | SPORT DSP SR | 1 |
CRISTIAN ARANEDA R | THANKERAY SR | 1 |
ARIEL ENCINA | THANKERAY SR | 1 |
HECTOR ORREGO B | TRUENO SR | 1 |
PABLO POBLETE R | TRUENO SR | 1 |
PAULO VERGARA A | ACADEMIA SR | 1 |
MAURICIO WALTEMATH A. | ACADEMIA SR | 1 |
IVAN PALMA C. | ACADEMIA SR | 1 |
JOSE CAMACHO R. | ACADEMIA SR | 1 |
LUIS GARABOA D. | ACADEMIA SR | 1 |
LENISS CESPEDES A. | ACADEMIA SR | 1 |
JORGE RIVAS R. | ACADEMIA SR | 1 |
GONZALO DOMINGUEZ E | ATL STGO NORTE | 1 |
ALVARO GONZALEZ A | ATL STGO NORTE | 1 |
DAVID DROGUETT V | ATL STGO NORTE | 1 |
SERGIO PUENTES V | ATL STGO NORTE | 1 |
ENZO PROVOSTE D | ATL STGO NORTE | 1 |
GABRIEL LOBOS R | ATL STGO NORTE | 1 |
SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE | 1 |
JEAN SUMABILA T | ATL STGO NORTE | 1 |
ESTEBAN SOTO P | ATL STGO NORTE | 1 |
SANTIAGO CORREA C | ATL STGO NORTE | 1 |
CESAR VILLAMAN R | BOCA SECA SR | 1 |
MATIAS HENRIQUEZ C | BOCA SECA SR | 1 |
JONATHAN HERNAN F | BOCA SECA SR | 1 |
EDUARDO BERRIOS C | BOCA SECA SR | 1 |
IVAN ROMAN V | DISIDENTES SR | 1 |
CARLOS PARRA L | DPTVO TRUENO SR | 1 |
TOMAS GONZALEZ E | DPTVO TRUENO SR | 1 |
ALEXIS VIZAMA S | DPTVO TRUENO SR | 1 |
BRUNO RIVERA U | DPTVO TRUENO SR | 1 |
SEBASTIAN ZUÑIGA N | FUBLES SR | 1 |
CRISTOPHER RIVERA G | FUBLES SR | 1 |
JUAN GUERRERO C | FUBLES SR | 1 |
MARCO PIÑA C | FUBLES SR | 1 |
PABLO MORALES | FUBLES SR | 1 |
ANDRES MORALES Z | FUERZA FC | 1 |
JOSE PAVEZ V | FUERZA FC | 1 |
JUAN ARDILA M | FUERZA FC | 1 |
IGNACIO RAMIREZ | FUERZA FC | 1 |
JUAN MANCILLA T | LA BANDITA SR | 1 |
CESAR MANCILLA T | LA BANDITA SR | 1 |
CRISTOPHER ESPINOZA S | LA BANDITA SR | 1 |
GERARDO MARTINEZ A | LA BANDITA SR | 1 |
RODRIGO TORO C | LOS PICADOS SR | 1 |
JONATHAN FUENTES S | LOS PICADOS SR | 1 |
LUIS TORO C | LOS PICADOS SR | 1 |
JEFFERSON VELIZ | LOS PICADOS SR | 1 |
JUAN ARANEDA O | LOS PICADOS SR | 1 |
ÍTALO LEMUS | REAL UNIÓN SR | 1 |
SEBASTIÁN RIVERA E | REAL UNIÓN SR | 1 |
NICOLÁS CERÓN | REAL UNIÓN SR | 1 |
SALOMÓN REVECO V | REAL UNIÓN SR | 1 |
ROBINSON LOPEZ D | SPORT DSP SR | 1 |
GONZALO LANDAURO D | SPORT DSP SR | 1 |
JOSE ARRIETA B | SPORT DSP SR | 1 |
LUCIANO HEREVIA A | SPORT DSP SR | 1 |
GONZALO VARELA H | SPORT DSP SR | 1 |
ARAVENA VICTOR | THANKERAY SR | 1 |
JUAN ANDRADE | THANKERAY SR | 1 |
BAYRON BRAVO G | THANKERAY SR | 1 |
PATRICIO GALLEGOS O | TRUENO SR | 1 |
ANDRÉS ABARCA | TRUENO SR | 1 |
JUAN RAMOS CERDA | TRUENO SR | 1 |
JULIO GRADOS V | TRUENO SR | 1 |
NICOLAS GALLEGOS L | TRUENO SR | 1 |
LUKAS MORALES | TRUENO SR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
ABRAHAM VASQUEZ B | DISIDENTES SR | 300 | 0 | 301 | Expulsado de la Liga |
FABIAN RAMOS P | DPTVO TRUENO SR | 300 | 0 | 301 | Conducta violenta: Agresión a rivales |
BASTIAN ARAVENA D | TRUENO SR | 90 | 90 | 181 | Expulsado de la Liga |
NELSON MORALES S | FUBLES SR | 12 | 14 | 27 | Conducta violenta |
CAMILO SALINAS | THANKERAY SR | 8 | 14 | 23 | Conducta agresiva |
PAOLO MORALES | THANKERAY SR | 8 | 14 | 23 | Conducta Violenta |
HECTOR ORREGO B | TRUENO SR | 4 | 14 | 19 | Reclamos reiterados (5ta expulsión del año) |
JIMMY SANCHEZ S | DPTVO TRUENO SR | 2 | 14 | 17 | Fuerza desmedida |
JAIME MALLEA P | LA BANDITA SR | 2 | 14 | 17 | Empujones mutuos con rival |
FRANCISCO BANDA A | TRUENO SR | 2 | 14 | 17 | Empujones mutuos con rival |
JOSE MUÑOZ ALARCON | TRUENO SR | 3 | 12 | 16 | Conducta violenta: Agresión mutua con rival |
LIGA SENIOR | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: Thankeray | |
2022: Cóndores | 2022: Druida |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Cóndores |
2019: Cóndores | 2019: Olímpicos Iae. |
2018: Macrisa. | 2018: Cóndores |
2017: Líbano Fc. | 2017: Cóndores |
2016: Líbano Fc. | 2016: Líbano Fc. |
2015: Real United. | 2015: The Acuario. |
2014: Los Mismos de Siempre. | 2014: Sodiac |
2013: Los Mismos de Siempre. | 2013: Sodiac |
2012: Huracán. | 2012: Sodiac |