serie Senior

Senior

El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE SENIOR 2024 es para jugadores nacidos en el año 1996 y dos excepciones año 1997.

Información de la serie

# Equipos J G E P GF-GC DG Pts
1 Thankeray SrThankeray Sr 1 1 0 0 10 – 1 9 2
2 Fubles SrFubles Sr 1 1 0 0 6 – 1 5 2
3 Disidentes Sr BDisidentes Sr B 1 1 0 0 4 – 0 4 2
4 Real Unión SrReal Unión Sr 1 1 0 0 2 – 1 1 2
5 Atl Stgo NorteAtl Stgo Norte 1 0 1 0 3 – 3 0 1
6 La Academia SrLa Academia Sr 1 0 1 0 3 – 3 0 1
7 Disidentes Sr ADisidentes Sr A 0 0 0 0 0 – 0 0 0
8 Dptvo Trueno SrDptvo Trueno Sr 0 0 0 0 0 – 0 0 0
9 La Bandita SrLa Bandita Sr 0 0 0 0 0 – 0 0 0
10 Trueno SrTrueno Sr 1 0 0 1 1 – 2 -1 0
11 Sport Dsp SrSport Dsp Sr 1 0 0 1 0 – 4 -4 0
12 Boca Seca SrBoca Seca Sr 1 0 0 1 1 – 6 -5 0
13 Los Picados SrLos Picados Sr 1 0 0 1 1 – 10 -9 0
Aún no hay equipos de la fecha publicados