serie Senior

Senior

El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE SENIOR 2024 es para jugadores nacidos en el año 1996 y dos excepciones año 1997.

Información de la serie

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Academia SrAcademia Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
2 Atl Stgo NorteAtl Stgo Norte 0 0 0 0 0 0 – 0 0
3 Boca Seca SrBoca Seca Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
4 Disidentes SrDisidentes Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
5 Dptvo Trueno SrDptvo Trueno Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
6 Fubles SrFubles Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
7 Fuerza FcFuerza Fc 0 0 0 0 0 0 – 0 0
8 Los Picados SrLos Picados Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
9 Real Unión SrReal Unión Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
10 Thankeray SrThankeray Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
11 Trueno SrTrueno Sr 0 0 0 0 0 0 – 0 0
Aún no hay equipos de la fecha publicados