En la Serie Senior para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:
– El equipo debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores al menos deben poseer una edad de 28 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 26 ó 27 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.
30-09-2023
|
||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
09:45 | ||||
11:00 |
# | Equipos | J | G | E | P | GF-GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 7 | 0 | 0 | 27 – 5 | 22 | 14 |
2 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 28 – 8 | 20 | 13 |
3 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 47 – 5 | 42 | 12 |
4 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 31 – 8 | 23 | 12 |
5 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 17 – 11 | 6 | 9 |
6 |
|
7 | 3 | 2 | 2 | 15 – 11 | 4 | 8 |
7 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 11 – 11 | 0 | 8 |
8 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 11 – 18 | -7 | 7 |
9 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 14 – 13 | 1 | 6 |
10 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 14 – 14 | 0 | 6 |
11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 8 – 12 | -4 | 6 |
12 |
|
7 | 2 | 2 | 3 | 10 – 17 | -7 | 6 |
13 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 – 15 | -2 | 5 |
14 |
|
7 | 0 | 4 | 3 | 7 – 11 | -4 | 4 |
15 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 15 – 20 | -5 | 4 |
16 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 9 – 41 | -32 | 3 |
17 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 5 – 41 | -36 | 3 |
18 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 – 21 | -21 | 0 |
Fecha 1 Senior |
||
17-06-2023 08:30
|
||
Fecha 2 Senior |
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 08:30
|
||
01-07-2023 09:45
|
||
Fecha 3 Senior |
||
Fecha 4 Senior |
||
Fecha 5 Senior |
||
Fecha 6 Senior |
||
02-09-2023 08:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
02-09-2023 13:30
|
||
Fecha 7 Senior |
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 08:30
|
||
23-09-2023 09:45
|
||
Fecha 8 Senior |
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 09:45
|
||
30-09-2023 11:00
|
||
Fecha 9 Senior |
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 11:00
|
||
07-10-2023 12:15
|
||
Fecha 10 Senior |
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 12:15
|
||
14-10-2023 13:30
|
||
Fecha 11 Senior |
||
21-10-2023 08:30
|
||
21-10-2023 13:03
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
21-10-2023 13:30
|
||
Fecha 12 Senior |
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 08:30
|
||
01-11-2023 09:45
|
||
Fecha 13 Senior |
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 09:45
|
||
04-11-2023 11:00
|
||
Fecha 14 Senior |
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 11:00
|
||
11-11-2023 12:15
|
||
Fecha 15 Senior |
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 12:15
|
||
18-11-2023 13:30
|
||
Fecha 16 Senior |
||
25-11-2023 08:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
25-11-2023 13:30
|
||
Fecha 17 Senior |
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 08:30
|
||
02-12-2023 09:45
|
||
Fecha 18 Senior |
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
CAMILO SALINAS | THANKERAY SR | 20 |
NICODEMUS PARRA S | LA BANDITA FC | 14 |
BASTIAN LECAROS M. | UNION FUBLES SR | 12 |
NICOLAS MORALES G. | DRUIDA SR | 11 |
JUAN MEZA | THANKERAY SR | 9 |
GABRIEL CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 6 |
JOSE TAPIAS T. | LA ACADEMIA SR | 5 |
JUAN C. VELOSO | ATL STGO NORTE | 4 |
MARCO ROBERT F. | BOCA SECA SR | 4 |
FRANCISCO ROSAS S | DISIDENTES SR B | 4 |
ESTEBAN CAPOZUCCHI | DRUIDA SR | 4 |
NELSON JALIL C | DRUIDA SR | 4 |
RUBEN BRAVO H | DRUIDA SR | 4 |
JAIME MALLEA P | LA BANDITA FC | 4 |
CRISTOPHER VALDIVIA G | LA BANDITA FC | 4 |
CHRISTIAN ESPINOZA C | LOS PICADOS SR | 4 |
MAXIMILIANO NUÑEZ | THANKERAY SR | 4 |
YERZON FARIAS V | TRUENO SR | 4 |
LUIS MALDONADO M | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
VICTOR LLAITUL S | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
OSCAR DIAZ L. | LA ACADEMIA SR | 3 |
MATÍAS VILLELA V | LOS PICADOS SR | 3 |
MARCO NAVARRO D | LOS PICADOS SR | 3 |
NICOLAS CAMPOS T | OLÍMPICO PERÚ | 3 |
GABRIEL LEIVA A | OLÍMPICO PERÚ | 3 |
ALEJANDRO MARCIEL FRIAS | OLÍMPICO PERÚ | 3 |
RICHARDS SALINAS V | SPORT DSP SR | 3 |
ESTEBAN CANDIA M | SPORT DSP SR | 3 |
RODOLFO PEÑA | THANKERAY SR | 3 |
ARIEL ENCINA | THANKERAY SR | 3 |
PAOLO MORALES | THANKERAY SR | 3 |
ANGEL DIAZ A | THANKERAY SR | 3 |
JUAN RAMOS CERDA | TRUENO SR | 3 |
CLAUDIO MARTÍNEZ G. | UNION FUBLES SR | 3 |
DIEGO ZAPATA | UNION FUBLES SR | 3 |
FRANCISCO ULLOA B. | UNION FUBLES SR | 3 |
HENRRY CASARAN M | UNION FUBLES SR | 3 |
JEAN ZAMORANO P. | ATL STGO NORTE | 2 |
PABLO REYES S. | BOCA SECA SR | 2 |
ABRHAM VASQUEZ B | DISIDENTES SR A | 2 |
FRANK VALDIVIA U | DISIDENTES SR A | 2 |
NELSON MORALES S | DPTVO TRUENO SR | 2 |
JUAN CARLOS NAVARRO L | DRUIDA SR | 2 |
FELIPE LINDEMANN A | DRUIDA SR | 2 |
JOSE VALLENILLA P. | LA ACADEMIA SR | 2 |
RODRIGO CORREA L. | LA ACADEMIA SR | 2 |
JUAN MANCILLA TR | LA BANDITA FC | 2 |
PEDRO CONTRERAS U | LA BANDITA FC | 2 |
CARLOS CERDA J | LA BANDITA FC | 2 |
LUIS VALDEBENITO R | LA BANDITA FC | 2 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SR | 2 |
FRANCISCO ESPINOZA D | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
FELIPE VALENZUELA S | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNIÓN SR | 2 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNIÓN SR | 2 |
IGNACIO MATURANA | REAL UNIÓN SR | 2 |
FELIPE AGUILERA | REAL UNIÓN SR | 2 |
LUIS CASTILLO S | THANKERAY SR | 2 |
DAVID VILLASECA CR | TRUENO SR | 2 |
CHRISTOPHER RIVERA G. | UNION FUBLES SR | 2 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE | 1 |
PABLO SEPULVEDA G | BOCA SECA SR | 1 |
BANLLELO MIÑO G | BOCA SECA SR | 1 |
SERGIO ARROYO C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
DANIEL RODRIGUEZ C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
NICOLAS ESPINOSA S | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
MIGUEL GONZALEZ REYES | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
JOSE DUARTE F | DISIDENTES SR A | 1 |
RODOLFO SANTIBAÑEZ D | DISIDENTES SR A | 1 |
IGNACIO PEREZ R | DISIDENTES SR A | 1 |
TOMAS ECHAURREN D | DISIDENTES SR A | 1 |
ALEJANDRO SAEZ V | DISIDENTES SR A | 1 |
JOSE RIQUELME S | DISIDENTES SR B | 1 |
JUAN CARVAJAL S | DISIDENTES SR B | 1 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SR B | 1 |
JALIL APEY V | DISIDENTES SR B | 1 |
NELSON ARIAS M | DISIDENTES SR B | 1 |
BRAYAN ARJONA V | DISIDENTES SR B | 1 |
ALVARO LAGOS R | DPTVO TRUENO SR | 1 |
TOMAS GONZALEZ E | DPTVO TRUENO SR | 1 |
BASTIAN TELLO P | DPTVO TRUENO SR | 1 |
IGNACIO YAÑEZ G | DPTVO TRUENO SR | 1 |
FELIPE AGUAYO | DPTVO TRUENO SR | 1 |
DANIEL TORO B | DPTVO TRUENO SR | 1 |
HECTOR ROJAS C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
NICOLAS PINO G. | DPTVO TRUENO SR | 1 |
BASTIAN SALVO M. | DRUIDA SR | 1 |
EDUARDO RIVERA S. | DRUIDA SR | 1 |
JOSE PAVEZ | LA ACADEMIA SR | 1 |
ANDY ACEVEDO P. | LA ACADEMIA SR | 1 |
MAICOL FERNANDEZ H | LA BANDITA FC | 1 |
DAVID NAVARRO B | LA BANDITA FC | 1 |
CESAR MANCILLA TR | LA BANDITA FC | 1 |
DIEGO QUINCEO A | LA BANDITA FC | 1 |
KELVIS LOAIZA L | LA BANDITA FC | 1 |
JEREMY ANDRADES C | LA BANDITA FC | 1 |
ANDRES BRIONES P | LA BANDITA FC | 1 |
FELIPE PEDREROS M | LOS PICADOS SR | 1 |
FABIAN ESPINOZA C | LOS PICADOS SR | 1 |
DIONISIO GIRARDI G | LOS PICADOS SR | 1 |
JUAN ARIAS L | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
MARCELO ARAYA R | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
EDWARD ACUÑA B | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
CHARLIE RIVEROS O | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
CARLOS FIGUEROA G | RAMÓN VALDÉS | 1 |
ALDO PENNACCHIOTTI | RAMÓN VALDÉS | 1 |
BENJAMÍN LORCA | RAMÓN VALDÉS | 1 |
SEBASTIAN RIVERA | RAMÓN VALDÉS | 1 |
FABIÁN CÁCERES | REAL UNIÓN SR | 1 |
JOSE LANTADILLA S | SPORT DSP SR | 1 |
JOSE PARDO S | SPORT DSP SR | 1 |
FERNANDO ZAMORANO P | SPORT DSP SR | 1 |
ALEXIS PIZARRO J | SPORT DSP SR | 1 |
CESAR GUTIERREZ S | THANKERAY SR | 1 |
GERARDO MELO V | THANKERAY SR | 1 |
FERNANDO SALAS | THANKERAY SR | 1 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SR | 1 |
SEBASTIAN ESPINA C | TRUENO SR | 1 |
SANTIAGO VEGA S | TRUENO SR | 1 |
LUCAS TORO BERNAL | UNION FUBLES SR | 1 |
SEBASTIAN VALENCIA C. | UNION FUBLES SR | 1 |
FELIPE LEIVA R. | UNION FUBLES SR | 1 |
MARCO PIÑA C. | UNION FUBLES SR | 1 |
MATIAS GARCIA S | UNION FUBLES SR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
BASTIAN LECAROS M. | UNION FUBLES SR | 3 |
ABRHAM VASQUEZ B | DISIDENTES SR A | 3 |
FELIPE AGUAYO | DPTVO TRUENO SR | 3 |
LEONARDO VILLAGRAN | DPTVO TRUENO SR | 3 |
JOHAN CERDA FL | DPTVO TRUENO SR | 3 |
SIMÓN REYES M. | UNION FUBLES SR | 3 |
JOSE TAPIAS T. | LA ACADEMIA SR | 2 |
MATÍAS VILLELA V | LOS PICADOS SR | 2 |
GABRIEL LEIVA A | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
PABLO REYES S. | BOCA SECA SR | 2 |
FRANK VALDIVIA U | DISIDENTES SR A | 2 |
JUAN CARLOS NAVARRO L | DRUIDA SR | 2 |
FRANCISCO ESPINOZA D | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
RODOLFO SANTIBAÑEZ D | DISIDENTES SR A | 2 |
NELSON ARIAS M | DISIDENTES SR B | 2 |
TOMAS GONZALEZ E | DPTVO TRUENO SR | 2 |
DANIEL TORO B | DPTVO TRUENO SR | 2 |
EDUARDO RIVERA S. | DRUIDA SR | 2 |
JOSE PAVEZ | LA ACADEMIA SR | 2 |
FABIAN ESPINOZA C | LOS PICADOS SR | 2 |
MARCELO ARAYA R | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
GABRIEL LOBOS R | ATL STGO NORTE | 2 |
SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE | 2 |
SEBASTIAN BENITEZ C | ATL STGO NORTE | 2 |
MARCO GALLARDO M | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
MARCOS SEREY C | DISIDENTES SR A | 2 |
LENARDO SEREY C | DISIDENTES SR A | 2 |
JIMMY SANCHEZ | DPTVO TRUENO SR | 2 |
GUSTAVO RODRIGUEZ T | DPTVO TRUENO SR | 2 |
ALEJANDRO ORTIZ V | DPTVO TRUENO SR | 2 |
MARCOS CARVAJAL V | LOS PICADOS SR | 2 |
MARCELO OYARCE C | LOS PICADOS SR | 2 |
JORGE LUIS MARIÑANCO V | OLÍMPICO PERÚ | 2 |
SERGIO SANTANDER M. | RAMÓN VALDÉS | 2 |
NICOLAS HERRERA Z. | RAMÓN VALDÉS | 2 |
RICARDO ROMO M. | RAMÓN VALDÉS | 2 |
ADRIAN VARGAS | RAMÓN VALDÉS | 2 |
LUIS ASMAT | REAL UNIÓN SR | 2 |
DANIEL PEÑA | REAL UNIÓN SR | 2 |
ÍTALO LEMUS | REAL UNIÓN SR | 2 |
ERICK PEREZ M | SPORT DSP SR | 2 |
CRISTIAN FAJRE F | SPORT DSP SR | 2 |
FELIPE ABARCA G | TRUENO SR | 2 |
CAMILO SALINAS | THANKERAY SR | 1 |
JUAN MEZA | THANKERAY SR | 1 |
GABRIEL CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 1 |
JUAN C. VELOSO | ATL STGO NORTE | 1 |
MARCO ROBERT F. | BOCA SECA SR | 1 |
FRANCISCO ROSAS S | DISIDENTES SR B | 1 |
ESTEBAN CAPOZUCCHI | DRUIDA SR | 1 |
RUBEN BRAVO H | DRUIDA SR | 1 |
CRISTOPHER VALDIVIA G | LA BANDITA FC | 1 |
CHRISTIAN ESPINOZA C | LOS PICADOS SR | 1 |
ALEJANDRO MARCIEL FRIAS | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
CLAUDIO MARTÍNEZ G. | UNION FUBLES SR | 1 |
HENRRY CASARAN M | UNION FUBLES SR | 1 |
NELSON MORALES S | DPTVO TRUENO SR | 1 |
FELIPE LINDEMANN A | DRUIDA SR | 1 |
RODRIGO CORREA L. | LA ACADEMIA SR | 1 |
JUAN MANCILLA TR | LA BANDITA FC | 1 |
PEDRO CONTRERAS U | LA BANDITA FC | 1 |
CARLOS CERDA J | LA BANDITA FC | 1 |
BORIS MORALES F | LOS PICADOS SR | 1 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNIÓN SR | 1 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNIÓN SR | 1 |
DAVID VILLASECA CR | TRUENO SR | 1 |
CHRISTOPHER RIVERA G. | UNION FUBLES SR | 1 |
JOSE DUARTE F | DISIDENTES SR A | 1 |
IGNACIO PEREZ R | DISIDENTES SR A | 1 |
ALEJANDRO SAEZ V | DISIDENTES SR A | 1 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SR B | 1 |
JALIL APEY V | DISIDENTES SR B | 1 |
ALVARO LAGOS R | DPTVO TRUENO SR | 1 |
BASTIAN TELLO P | DPTVO TRUENO SR | 1 |
IGNACIO YAÑEZ G | DPTVO TRUENO SR | 1 |
HECTOR ROJAS C | DPTVO TRUENO SR | 1 |
BASTIAN SALVO M. | DRUIDA SR | 1 |
ANDY ACEVEDO P. | LA ACADEMIA SR | 1 |
JEREMY ANDRADES C | LA BANDITA FC | 1 |
ANDRES BRIONES P | LA BANDITA FC | 1 |
FELIPE PEDREROS M | LOS PICADOS SR | 1 |
CHARLIE RIVEROS O | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
CARLOS FIGUEROA G | RAMÓN VALDÉS | 1 |
ALDO PENNACCHIOTTI | RAMÓN VALDÉS | 1 |
SEBASTIAN RIVERA | RAMÓN VALDÉS | 1 |
JOSE PARDO S | SPORT DSP SR | 1 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SR | 1 |
SEBASTIAN ESPINA C | TRUENO SR | 1 |
MARCO PIÑA C. | UNION FUBLES SR | 1 |
MATIAS GARCIA S | UNION FUBLES SR | 1 |
GONZALO DOMINGUEZ E. | ATL STGO NORTE | 1 |
CHRISTIAN GONZALEZ T | ATL STGO NORTE | 1 |
RONALD NUÑEZ F. | ATL STGO NORTE | 1 |
FELIPE GUZMAN E | ATL STGO NORTE | 1 |
PEDRO ALLENDE G. | BOCA SECA SR | 1 |
JORGE MORALES S. | BOCA SECA SR | 1 |
JESUS PARRA R. | BOCA SECA SR | 1 |
ALEJANDRO ÁNGULO E. | BOCA SECA SR | 1 |
FRANCISCO OYARZUN R | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
OSCAR CORNEJO M | DISIDENTES SR A | 1 |
JUAN ROMAN V | DISIDENTES SR A | 1 |
ARTURO CAMPOS P | DISIDENTES SR A | 1 |
HESTUAN CALETAYUD | DISIDENTES SR A | 1 |
JAVIER ARMIJO G | DISIDENTES SR A | 1 |
TITO GUARINGA B | DISIDENTES SR A | 1 |
IGNACIO GERMAIN Z | DISIDENTES SR A | 1 |
CARLOS HERNANDEZ | DISIDENTES SR B | 1 |
MARIO ESPINOZA A | DISIDENTES SR B | 1 |
DARWIN RODRIGUEZ | DPTVO TRUENO SR | 1 |
JUAN GOMEZ O. | DPTVO TRUENO SR | 1 |
EDISON INOSTROSA N | DRUIDA SR | 1 |
RENE BRAVO H | DRUIDA SR | 1 |
ESTEBAN BRAVO H | DRUIDA SR | 1 |
EDUARDO TOBAR S | DRUIDA SR | 1 |
FABIAN CIFUENTES A. | DRUIDA SR | 1 |
MYKEEL ARIAS L | DRUIDA SR | 1 |
JORGE GALVEZ S | DRUIDA SR | 1 |
ANUAR SEGUIAS N. | LA ACADEMIA SR | 1 |
CESAR VALLENILLA P. | LA ACADEMIA SR | 1 |
KENIER BECERRA | LA ACADEMIA SR | 1 |
SEBASTIAN OCAYO M. | LA ACADEMIA SR | 1 |
JOAQUÍN VALDÉS M. | LA ACADEMIA SR | 1 |
RAFAEL MANCILLA | LA ACADEMIA SR | 1 |
RICARDO AROCHA | LA ACADEMIA SR | 1 |
JORGE DIAZ A | LA BANDITA FC | 1 |
DANIEL REYES O | LOS PICADOS SR | 1 |
RODRIGO TORO C | LOS PICADOS SR | 1 |
JOSE CONTRERAS H | LOS PICADOS SR | 1 |
FELIPE SILVA FL | LOS PICADOS SR | 1 |
FREDDY ARGANDOÑA M | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
CESAR ISLA S | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
ALVARO VALDEBENITO R | OLÍMPICO PERÚ | 1 |
ALEJANDRO VARGAS G. | RAMÓN VALDÉS | 1 |
NICOLAS ALCAÍNO S. | RAMÓN VALDÉS | 1 |
MAURICIO PEÑALOZA | RAMÓN VALDÉS | 1 |
SALVATORE LIOI VERGARA | RAMÓN VALDÉS | 1 |
RODRIGO HERNÁNDEZ | REAL UNIÓN SR | 1 |
JOSÉ LUIS NIEFERGOLD | REAL UNIÓN SR | 1 |
IGNACIO CONTRERAS | REAL UNIÓN SR | 1 |
MARIO SILVA | REAL UNIÓN SR | 1 |
NICOLÁS LEIVA | REAL UNIÓN SR | 1 |
MARIO HERRERA R | SPORT DSP SR | 1 |
JAVIER LABBE G | SPORT DSP SR | 1 |
MANUEL COHEN S | SPORT DSP SR | 1 |
HECTOR RUBIO | THANKERAY SR | 1 |
DIEGO ARCE C | TRUENO SR | 1 |
HECTOR ORREGO B | TRUENO SR | 1 |
PABLO POBLETE R | TRUENO SR | 1 |
JOHN FLANDEZ R. | UNION FUBLES SR | 1 |
JUAN GUERRERO C. | UNION FUBLES SR | 1 |
FELIPE LAGOS M. | UNION FUBLES SR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
DIEGO BARRIOS M | DRUIDA SR | 4 | 5 | 10 | Al finalizar el partido, insulta a la terna y al turno con palabras de grueso calibre. |
ENTRENADOR SPORT DSP | SPORT DSP SR | 6 | 3 | 10 | Mala conducta deportiva reiterada, esta persona no puede estar presente en los partidos que Sport Dsp dispute con todas sus categorías, o perderán los puntos en disputa de forma automatica. |
VICTOR FICA N. | UNION FUBLES SR | 2 | 7 | 10 | Insulto al arbitro |
BASTIAN LECAROS M. | UNION FUBLES SR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
ABRHAM VASQUEZ B | DISIDENTES SR A | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
FELIPE AGUAYO | DPTVO TRUENO SR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
LEONARDO VILLAGRAN | DPTVO TRUENO SR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
JOHAN CERDA FL | DPTVO TRUENO SR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
SIMÓN REYES M. | UNION FUBLES SR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
JOHN CACERES C | LOS PICADOS SR | 3 | 5 | 9 | Insulta al arbitro de forma grosera, estando fuera de la cancha. |
LIGA SENIOR | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: Thankeray | |
2022: Cóndores | 2022: Druida |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Cóndores |
2019: Cóndores | 2019: Olímpicos Iae. |
2018: Macrisa. | 2018: Cóndores |
2017: Líbano Fc. | 2017: Cóndores |
2016: Líbano Fc. | 2016: Líbano Fc. |
2015: Real United. | 2015: The Acuario. |
2014: Los Mismos de Siempre. | 2014: Sodiac |
2013: Los Mismos de Siempre. | 2013: Sodiac |
2012: Huracán. | 2012: Sodiac |