serie Senior

Senior

En la Serie Senior para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:

– El equipo debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores al menos deben poseer una edad de 28 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 26 ó 27 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.

Información de la serie

GRUPO A

# Equipos J G E P DG Pts
1 FublesFubles 1 1 0 0 6 2
2 Boca Seca SrBoca Seca Sr 1 1 0 0 2 2
3 Los Picados SrLos Picados Sr 1 1 0 0 1 2
4 Trueno SrTrueno Sr 1 0 0 1 -1 0
5 Atl Stgo NorteAtl Stgo Norte 1 0 0 1 -2 0
6 Combinado FcCombinado Fc 1 0 0 1 -6 0

GRUPO B

# Equipos J G E P DG Pts
1 Disidentes Sr ADisidentes Sr A 1 1 0 0 1 2
2 Dptvo Trueno SrDptvo Trueno Sr 1 1 0 0 1 2
3 La Academia SrLa Academia Sr 1 0 1 0 0 1
4 Sport Dsp SrSport Dsp Sr 1 0 1 0 0 1
5 Druida SrDruida Sr 1 0 0 1 -1 0
6 Ramón ValdésRamón Valdés 1 0 0 1 -1 0

GRUPO C

# Equipos J G E P DG Pts
1 Real Unión SrReal Unión Sr 1 1 0 0 3 2
2 Thankeray SrThankeray Sr 1 1 0 0 3 2
3 La Bandita SrLa Bandita Sr 1 1 0 0 1 2
4 Olímpico PerúOlímpico Perú 1 0 0 1 -1 0
5 Buenos MuchachosBuenos Muchachos 1 0 0 1 -3 0
6 Disidentes Sr BDisidentes Sr B 1 0 0 1 -3 0

GRUPO A

# Equipos J G E P DG Pts
1 Fubles 1 1 0 0 6 2
2 Boca Seca Sr 1 1 0 0 2 2
3 Los Picados Sr 1 1 0 0 1 2
4 Trueno Sr 1 0 0 1 -1 0
5 Atl Stgo Norte 1 0 0 1 -2 0
6 Combinado Fc 1 0 0 1 -6 0

GRUPO B

# Equipos J G E P DG Pts
1 Disidentes Sr A 1 1 0 0 1 2
2 Dptvo Trueno Sr 1 1 0 0 1 2
3 La Academia Sr 1 0 1 0 0 1
4 Sport Dsp Sr 1 0 1 0 0 1
5 Druida Sr 1 0 0 1 -1 0
6 Ramón Valdés 1 0 0 1 -1 0

GRUPO C

# Equipos J G E P DG Pts
1 Real Unión Sr 1 1 0 0 3 2
2 Thankeray Sr 1 1 0 0 3 2
3 La Bandita Sr 1 1 0 0 1 2
4 Olímpico Perú 1 0 0 1 -1 0
5 Buenos Muchachos 1 0 0 1 -3 0
6 Disidentes Sr B 1 0 0 1 -3 0