serie Senior

Senior

En la Serie Senior para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:

– El equipo debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores al menos deben poseer una edad de 28 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 26 ó 27 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.

Información de la serie

# Equipos J G E P GF-GC DG Pts
1 La Bandita SrLa Bandita Sr 7 7 0 0 27 – 5 22 14
2 Druida SrDruida Sr 7 6 1 0 28 – 8 20 13
3 Thankeray SrThankeray Sr 7 6 0 1 47 – 5 42 12
4 FublesFubles 7 6 0 1 31 – 8 23 12
5 Olímpico PerúOlímpico Perú 7 4 1 2 17 – 11 6 9
6 Los Picados SrLos Picados Sr 7 3 2 2 15 – 11 4 8
7 Sport Dsp SrSport Dsp Sr 7 4 0 3 11 – 11 0 8
8 Trueno SrTrueno Sr 7 3 1 3 11 – 18 -7 7
9 Disidentes Sr ADisidentes Sr A 7 2 2 3 14 – 13 1 6
10 La Academia SrLa Academia Sr 7 2 2 3 14 – 14 0 6
11 Boca Seca SrBoca Seca Sr 7 3 0 4 8 – 12 -4 6
12 Dptvo Trueno SrDptvo Trueno Sr 7 2 2 3 10 – 17 -7 6
13 Disidentes Sr BDisidentes Sr B 7 2 1 4 13 – 15 -2 5
14 Atl Stgo NorteAtl Stgo Norte 7 0 4 3 7 – 11 -4 4
15 Real Unión SrReal Unión Sr 7 2 0 5 15 – 20 -5 4
16 Buenos MuchachosBuenos Muchachos 7 1 1 5 9 – 41 -32 3
17 Ramón ValdésRamón Valdés 7 1 1 5 5 – 41 -36 3
18 Eliminado SrEliminado Sr 7 0 0 7 0 – 21 -21 0
Aún no hay equipos de la fecha publicados