serie Junior

Junior

La edad mínima requerida para jugar en la Serie Junior 2024, es ser mayor de 18 años, tanto para competencias oficiales y extraordinarias de la Liga.

 

 

Información de la serie

# Equipos J G E P GF-GC DG Pts
1 Barceclona FcBarceclona Fc 1 1 0 0 9 – 1 8 2
2 Disidentes JrDisidentes Jr 1 1 0 0 7 – 3 4 2
3 Reina MaríaReina María 1 1 0 0 5 – 2 3 2
4 Cañoneros FcCañoneros Fc 1 1 0 0 2 – 0 2 2
5 Caña DominicalCaña Dominical 1 1 0 0 3 – 2 1 2
6 Trueno JrTrueno Jr 1 1 0 0 2 – 1 1 2
7 Druida JrDruida Jr 1 0 0 1 2 – 3 -1 0
8 Aguilas JrAguilas Jr 1 0 0 1 1 – 2 -1 0
9 Sport Dsp JrSport Dsp Jr 1 0 0 1 0 – 2 -2 0
10 Golazo FcGolazo Fc 1 0 0 1 2 – 5 -3 0
11 Real QuilicuraReal Quilicura 1 0 0 1 3 – 7 -4 0
12 Academia JrAcademia Jr 1 0 0 1 1 – 9 -8 0
Equipo de la fecha