serie Super Senior B

Super Senior B

El año de nacimiento requerido para jugar en la SERIE SUPER SENIOR A Y B 2024 es para jugadores nacidos en el año 1989 y dos excepciones año 1990 o 1991.

Información de la serie

GRUPO ORO

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Palermo FcPalermo Fc 9 5 4 1 0 14 – 7 7
2 Chacarita SsrChacarita Ssr 7 5 3 1 1 15 – 6 9
3 KitishKitish 6 5 2 2 1 13 – 12 1
4 Águilas SsrÁguilas Ssr 4 5 1 2 2 9 – 10 -1
5 Aplicación SsrAplicación Ssr 2 5 0 2 3 8 – 14 -6
6 Disidentes Ssr BDisidentes Ssr B 2 5 1 0 4 6 – 16 -10

GRUPO PLATA

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Bacata SsrBacata Ssr 8 5 3 2 0 11 – 6 5
2 Buenos MuchachosBuenos Muchachos 7 5 3 1 1 9 – 7 2
3 EngelEngel 6 5 2 2 1 12 – 8 4
4 Los LagosLos Lagos 5 5 2 1 2 12 – 11 1
5 Auriga FcAuriga Fc 2 5 1 0 4 7 – 12 -5
6 Real Unión SsrReal Unión Ssr 2 5 1 0 4 7 – 14 -7

GRUPO BRONCE

Posición Equipos Puntos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencial Diferencia de gol
1 Atl Stgo Norte SsrAtl Stgo Norte Ssr 8 5 4 0 1 15 – 8 7
2 Sport Dsp SSr BSport Dsp SSr B 8 5 4 0 1 11 – 6 5
3 Trueno SsrTrueno Ssr 6 5 2 2 1 12 – 9 3
4 Thankeray SsrThankeray Ssr 5 5 2 1 2 11 – 4 7
5 Academia SsrAcademia Ssr 2 5 0 2 3 6 – 12 -6
6 Sport Dsp C SsrSport Dsp C Ssr 1 5 0 1 4 5 – 21 -16
Equipo de la fecha