10-05-2025
|
||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 | ||||
12:15 |
SUPER SSR B FECHA 5 Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Liga Norte Ssr B Liga Norte Ssr B |
||
26-04-2025 11:00
|
||
Posición | Equipos | Puntos | Jugado | Ganado | Empatado | Perdido | Diferencial | Diferencia de gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 – 5 | 14 |
2 |
|
8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 – 3 | 8 |
3 |
|
8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 – 3 | 6 |
4 |
|
7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 – 5 | 7 |
5 |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 – 6 | 5 |
6 |
|
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 – 4 | 4 |
7 |
|
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 – 7 | 1 |
8 |
|
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 – 10 | 0 |
9 |
|
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 – 3 | 0 |
10 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 – 14 | -5 |
11 |
|
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 – 14 | -6 |
12 |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 – 7 | -4 |
13 |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 – 11 | -5 |
14 |
|
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 – 10 | -5 |
15 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 – 13 | -9 |
16 |
|
1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 – 12 | -11 |
SUPER SSR B FECHA 5 |
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
26-04-2025 11:00
|
||
SUPER SSR B FECHA 4 |
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
12-04-2025 09:45
|
||
SUPER SSR B FECHA 3 |
||
SUPER SSR B FECHA 2 |
||
SUPER SSR B FECHA 1 |
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
22-03-2025 12:15
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
RICARDO LILLO O | APLICACION SSR | 6 |
BASTIAN RATINOFF L. | ATL SERENA SSR | 5 |
DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE SSR | 4 |
MARIO ARAVENA S. | ATL SERENA SSR | 3 |
VICTOR LLAITUL S | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
ALVARO MEZA | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
MANUEL ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 3 |
ANDRES SANDOVAL P. | MACRISA | 3 |
SEBASTIAN LLANO Z. | MACRISA | 3 |
ALEXIS LEMUS | THANKERAY SSR | 3 |
CLAUDIO ARRIAGADA S | ACADEMIA SSR | 2 |
LUIS GUZMAN | ANDES FC SSR | 2 |
VICTOR HIDALGO D | ANDES FC SSR | 2 |
ANDRES MEJIA | ANDES FC SSR | 2 |
JONATHAN GALARCE P | ANDES FC SSR | 2 |
CAMILO VASQUEZ S. | ATL SERENA SSR | 2 |
EMILIO VILLAR G. | ATL SERENA SSR | 2 |
MAURICIO CEPEDA L. | ATL SERENA SSR | 2 |
GONZALO DOMINGUEZ E | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
GARY VILLANUEVA S | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
DAVID VIDAL D. | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
CAMILO LUONGO P | AURIGA FC | 2 |
ALAN GONZALEZ C | DISIDENTES SSR B | 2 |
SERGIO GODOY O | DISIDENTES SSR B | 2 |
MIRKO HERRERA V | DISIDENTES SSR B | 2 |
EDUARDO CHIPON | DRUIDA B SSR | 2 |
JUAN VILLALBA | ENGEL | 2 |
CLAUDIO FERNANDEZ | ENGEL | 2 |
MANUEL LIZANA U. | LOS LAGOS SSR | 2 |
NELSON SEVERINO Y. | LOS LAGOS SSR | 2 |
CRISTIAN ACEVEDO O. | MACRISA | 2 |
DIEGO COLLAO G. | MACRISA | 2 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNION SSR | 2 |
JOSÉ LUIS NIEFERGOLD | REAL UNION SSR | 2 |
ITALO MANDIOLA G | ACADEMIA SSR | 1 |
FABIAN PRIETO D | AGUILAS SSR | 1 |
LUIS HERNÁNDEZ M | AGUILAS SSR | 1 |
JUAN CAMILO OSPINA | ANDES FC SSR | 1 |
VICTOR CHEUQUIAN C | ANDES FC SSR | 1 |
JUAN BARRIENTOS S | ANDES FC SSR | 1 |
ANDRES PEREA M | ANDES FC SSR | 1 |
CESAR TORRES | APLICACION SSR | 1 |
SALVADOR SANCHEZ G. | APLICACION SSR | 1 |
NICOLAS SEPULVEDA V | APLICACION SSR | 1 |
ALVARO NAVARRETE Y. | ATL SERENA SSR | 1 |
JONATHAN YAÑEZ R. | ATL SERENA SSR | 1 |
FABIAN ALLENDE C. | ATL SERENA SSR | 1 |
LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
PEDRO PEÑA B | AURIGA FC | 1 |
ALVARO ROJAS M | AURIGA FC | 1 |
VALENTIN ROLDAN N | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
CLAUDIO CAYUQUEO A | DISIDENTES SSR B | 1 |
EDUARDO VARGAS M | DISIDENTES SSR B | 1 |
JAIME ELORZA | DRUIDA B SSR | 1 |
HECTOR CANTO | DRUIDA B SSR | 1 |
JULIO ORELLANA. | DRUIDA B SSR | 1 |
YERKO RIVEROS S | ENGEL | 1 |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS SSR | 1 |
MAXIMO GUAJARDO R. | LOS LAGOS SSR | 1 |
MARIO RIVEROS A. | MACRISA | 1 |
JUAN PARADA F. | MACRISA | 1 |
ANGELO SERRANO F | REAL UNION SSR | 1 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNION SSR | 1 |
CAMILO FIGUEROA S | REAL UNION SSR | 1 |
JAVIER MENESES | REAL UNION SSR | 1 |
VICTOR ARAVENA | THANKERAY SSR | 1 |
ANDRES PEREZ | THANKERAY SSR | 1 |
HERNAN WERNER | THANKERAY SSR | 1 |
JOSE MENDEZ | THANKERAY SSR | 1 |
ORTEGA RAUL | THANKERAY SSR | 1 |
CARLO DALENZ J | TRUENO SSR | 1 |
FRANCISCO ALMARZA M | TRUENO SSR | 1 |
JAVIER VALLEJOS P | TRUENO SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
EDMUNDO ARIAS P | BUENOS MUCHACHOS | 3 |
LUIS GUZMAN | ANDES FC SSR | 2 |
ANDRES PEREA M | ANDES FC SSR | 2 |
NICOLAS SEPULVEDA V | APLICACION SSR | 2 |
FABIAN ALLENDE C. | ATL SERENA SSR | 2 |
JAIME ELORZA | DRUIDA B SSR | 2 |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS SSR | 2 |
RODRIGO VEGA F | ACADEMIA SSR | 2 |
GONZALO DIAZ E. | ATL SERENA SSR | 2 |
ALEJANDRO SANDOVAL R | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
CARLOS CÁCERES L. | ATL STGO NORTE SSR | 2 |
JONATHAN GALINDO D | AURIGA FC | 2 |
NICOLAS ORTEGA R | BUENOS MUCHACHOS | 2 |
JORGE LEYTON C | DISIDENTES SSR B | 2 |
ELIAS FLORES | DRUIDA B SSR | 2 |
FABIAN SALGADO | DRUIDA B SSR | 2 |
GEORGE ORTIZ L. | LOS LAGOS SSR | 2 |
FELIPE REYES | THANKERAY SSR | 2 |
RODRIGO RUBIO | THANKERAY SSR | 2 |
MAURICIO CARVAJAL A | TRUENO SSR | 2 |
DAVIS DROGUETT V | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
VICTOR LLAITUL S | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
MANUEL ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 1 |
SEBASTIAN LLANO Z. | MACRISA | 1 |
VICTOR HIDALGO D | ANDES FC SSR | 1 |
CAMILO VASQUEZ S. | ATL SERENA SSR | 1 |
MIRKO HERRERA V | DISIDENTES SSR B | 1 |
EDUARDO CHIPON | DRUIDA B SSR | 1 |
CLAUDIO FERNANDEZ | ENGEL | 1 |
CRISTIAN ACEVEDO O. | MACRISA | 1 |
PEDRO GONZÁLEZ | REAL UNION SSR | 1 |
JONATHAN YAÑEZ R. | ATL SERENA SSR | 1 |
LEONARDO MEDEL D. | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
ALVARO ROJAS M | AURIGA FC | 1 |
VALENTIN ROLDAN N | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
CLAUDIO CAYUQUEO A | DISIDENTES SSR B | 1 |
HECTOR CANTO | DRUIDA B SSR | 1 |
YERKO RIVEROS S | ENGEL | 1 |
JUAN PARADA F. | MACRISA | 1 |
ANGELO SERRANO F | REAL UNION SSR | 1 |
FRANCISCO CASANOVA | REAL UNION SSR | 1 |
ANDRES PEREZ | THANKERAY SSR | 1 |
FRANCISCO ALMARZA M | TRUENO SSR | 1 |
DANDARO DALMAZZO V | ACADEMIA SSR | 1 |
FABRICIO CHINETTI R | ACADEMIA SSR | 1 |
JORGE ZARAMA | ACADEMIA SSR | 1 |
CESAR VALLENILLA | ACADEMIA SSR | 1 |
GUILLERMO MUÑOZ M | ACADEMIA SSR | 1 |
SEBASTIAN OCAYO | ACADEMIA SSR | 1 |
ROBERTO FLORES G | AGUILAS SSR | 1 |
DAVID ABARCA L | AGUILAS SSR | 1 |
GONZALO GALLARDO S | AGUILAS SSR | 1 |
DIEGO HERNANDEZ G | ANDES FC SSR | 1 |
ALVARO MURIEL P | ANDES FC SSR | 1 |
LEONARDO DUARTE R. | APLICACION SSR | 1 |
FRANCISCO FLORES C | APLICACION SSR | 1 |
JESUS ARAYA C | APLICACION SSR | 1 |
JUAN JIMENEZ G | APLICACION SSR | 1 |
OSVALDO LOPEZ C | APLICACION SSR | 1 |
ESTEBAN PUAS C | APLICACION SSR | 1 |
JONATHAN BRESKOVIC C. | ATL SERENA SSR | 1 |
JUAN TORRES M | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
ERASMO NUÑEZ P | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
IVAN MONTENEGRO C | ATL STGO NORTE SSR | 1 |
JAIME CORTES C. | AURIGA FC | 1 |
FELIPE SERRANO F | AURIGA FC | 1 |
SERGIO VARGAS A | AURIGA FC | 1 |
HECTOR REYES M | AURIGA FC | 1 |
HUGO URRA L | AURIGA FC | 1 |
GABRIEL CARRILLO S | AURIGA FC | 1 |
CRISTOBAL COFRE G | AURIGA FC | 1 |
ALVARO HEREMOSILLA A | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
DANIEL RODRIGUEZ C | BUENOS MUCHACHOS | 1 |
IGNACIO VARGAS G | DISIDENTES SSR B | 1 |
ROBERTO VIDAL C | DISIDENTES SSR B | 1 |
NELSON ABRIGO S | DISIDENTES SSR B | 1 |
DANIEL GONZALEZ P | DISIDENTES SSR B | 1 |
MARCO ROBLA R | DISIDENTES SSR B | 1 |
VICTOR HERNANDEZ U | DISIDENTES SSR B | 1 |
CARLOS NAVARRO Q | DISIDENTES SSR B | 1 |
JAVIER ARREDONDO | DRUIDA B SSR | 1 |
ALEXIS MENDOZA | DRUIDA B SSR | 1 |
ÁLVARO ESPINOZA | DRUIDA B SSR | 1 |
ERICK NAVIA | DRUIDA B SSR | 1 |
RAFAEL ARAVENA M. | ENGEL | 1 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 1 |
JORGE MUÑOZ P. | ENGEL | 1 |
CARLOS GONZALEZ V. | LOS LAGOS SSR | 1 |
JONATHAN QUINTANA F. | LOS LAGOS SSR | 1 |
JONATHAN TAPIA C. | MACRISA | 1 |
ERICK MARIN M. | MACRISA | 1 |
ALEXIS VALDIVIESO V. | MACRISA | 1 |
JORDAN ZAMORA P. | MACRISA | 1 |
LUIS ASMAT | REAL UNION SSR | 1 |
CRISTIAN TEJEDA P | REAL UNION SSR | 1 |
JUAN FUENTES | REAL UNION SSR | 1 |
OSCAR NAVARRETE | REAL UNION SSR | 1 |
DARWIN RODRÍGUEZ M | REAL UNION SSR | 1 |
CAMILO CADIZ | REAL UNION SSR | 1 |
IGNACIO CONTRERAS | REAL UNION SSR | 1 |
MARCO SILVA | THANKERAY SSR | 1 |
VICTOR ZUÑIGA | THANKERAY SSR | 1 |
MARCO PIERGENTINI | THANKERAY SSR | 1 |
PATRICIO GALLEGOS O | TRUENO SSR | 1 |
IGNACIO DIAZ E | TRUENO SSR | 1 |
FREDDY GUERRERO E. | TRUENO SSR | 1 |
OSCAR NUÑEZ C | TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN ZAPATA H | TRUENO SSR | 1 |
PATRICIO ROJAS P | TRUENO SSR | 1 |
ALAN LAZO A. | TRUENO SSR | 1 |
HUGO RIVERA V. | TRUENO SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPUSLION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO DE LA EXPULSIÓN |
---|---|---|---|---|---|
EDUARDO CARVAJAL | AGUILAS SSR | 14 | 1 | 16 | Expulsado en serie dorados y jugar expulsado en super Sr |
CHRISTIAN JIMENEZ R. | LOS LAGOS SSR | 2 | 5 | 8 | Expulsado: Roja directa, insultos al arbitro |
HUGO LEROY | THANKERAY SSR | 2 | 5 | 8 | Expulsado: Roja directa por evitar con un foul una clara opción de gol |
EDMUNDO ARIAS P | BUENOS MUCHACHOS | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Acumulación 3 amarillas |
RAUL FALLAU M | BUENOS MUCHACHOS | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Conducta incorrecta |
JUAN PEREIRA B | DISIDENTES SSR B | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Doble amonestación |
GARY VILLANUEVA S | ATL STGO NORTE SSR | 3 | 3 | 7 | Expulsado: Juego brusco grave |
DAVID VIDAL D. | ATL STGO NORTE SSR | 2 | 4 | 7 | Expulsado: Roja directa, golpe de puño al rival. |
FELIPE OLIVARES U | APLICACION SSR | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Conducta incorrecta |
SEBASTIAN OSSANDON R | ATL STGO NORTE SSR | 1 | 5 | 7 | Expulsado: Doble amonestación |
LIGA SSR B | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: El Verde | 2023: |
2022: Trueno | 2022: Real Tizona |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Águilas Ssr A |
2019: Real Larapinta | 2019: Drink Team Fc |