En la Serie Super Senior B para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:
– El equipo que se inscriba debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores deben poseer al menos una edad de 35 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 33 ó 34 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.
* Todos los equipos inscritos en la Serie Super Senior comienzan participando en categoría B.
* Para lograr pertenecer a la categoría A de la Serie Super Senior se debe haber ascendido de la Serie Senior B y eso se logra una vez ganada esa serie.
30-09-2023
|
||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
08:30 | ||||
11:00 |
# | Equipos | J | G | E | P | GF-GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 25 – 9 | 16 | 13 |
2 |
|
7 | 4 | 3 | 0 | 19 – 9 | 10 | 11 |
3 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 20 – 8 | 12 | 10 |
4 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 17 – 10 | 7 | 10 |
5 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 17 – 13 | 4 | 10 |
6 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 – 10 | 9 | 9 |
7 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 24 – 17 | 7 | 9 |
8 |
|
7 | 3 | 3 | 1 | 13 – 9 | 4 | 9 |
9 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 20 – 7 | 13 | 8 |
10 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 8 – 12 | -4 | 7 |
11 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 17 – 15 | 2 | 6 |
12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 8 – 11 | -3 | 6 |
13 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11 – 12 | -1 | 5 |
14 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 – 23 | -10 | 5 |
15 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 12 – 22 | -10 | 5 |
16 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 7 – 17 | -10 | 2 |
17 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 4 – 28 | -24 | 1 |
18 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 4 – 26 | -22 | 0 |
Fecha 1 Ssr B |
||
Fecha 2 Ssr B |
||
01-07-2023 09:45
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
01-07-2023 13:30
|
||
Fecha 3 Ssr B |
||
Fecha 4 Ssr B |
||
Fecha 5 Ssr B |
||
Fecha 6 Ssr B |
||
02-09-2023 08:30
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
02-09-2023 12:15
|
||
Fecha 7 Ssr B |
||
23-09-2023 09:45
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
23-09-2023 13:30
|
||
Fecha 8 Ssr B |
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 08:30
|
||
30-09-2023 11:00
|
||
Fecha 9 Ssr B |
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 09:45
|
||
07-10-2023 12:15
|
||
Fecha 10 Ssr B |
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 11:00
|
||
14-10-2023 13:30
|
||
Fecha 11 Ssr B |
||
21-10-2023 08:30
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
21-10-2023 12:15
|
||
Fecha 12 Ssr B |
||
01-11-2023 09:45
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
01-11-2023 13:30
|
||
Fecha 13 Ssr B |
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 08:30
|
||
04-11-2023 11:00
|
||
Fecha 14 Ssr B |
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 09:45
|
||
11-11-2023 12:15
|
||
Fecha 15 Ssr B |
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:00
|
||
18-11-2023 11:10
|
||
18-11-2023 13:30
|
||
Fecha 16 Ssr B |
||
25-11-2023 08:30
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
25-11-2023 12:15
|
||
Fecha 17 Ssr B |
||
02-12-2023 09:45
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
02-12-2023 13:30
|
||
Fecha 18 Ssr B GRAN FINAL DEL AÑO |
||
09-12-2023
|
||
09-12-2023
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL | 15 |
RICARDO LILLO O | AC APLICACION SSR | 11 |
JUAN CARLOS GALVEZ G | A MANZANO SSR | 8 |
AARON DONAIRE D | DISIDENTES SSR B | 8 |
NOAH JAMES RAMÍREZ | LA ACADEMIA SSR | 8 |
ROBERTO SOTO C. | LA BANDITA SSR | 8 |
CESAR GUTIERREZ S | THANKERAY SSR | 8 |
MAXIMILIANO VILLELA H | LOS PICADOS SSR | 7 |
DAVID VARAS S. | LA BANDITA SSR | 5 |
CRISTOFER NORAMBUENA O. | LA BANDITA SSR | 5 |
MANUEL ILLANES | LIMARI SSR | 5 |
NICOLAS ESPINOZA P | LIMARI SSR | 5 |
CARLOS FUENTES T | A MANZANO SSR | 4 |
CESAR TORRES | AC APLICACION SSR | 4 |
PABLO PACHECO N | AC APLICACION SSR | 4 |
JUAN GONZALEZ M. | LA BANDITA SSR | 4 |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS SSR | 4 |
NELSON SEVERINO Y. | LOS LAGOS SSR | 4 |
FELIPE LAGOS B | A MANZANO SSR | 3 |
JUAN CAMILO BARRIENTOS | BACATA SSR | 3 |
JOSE RIQUELME S | DISIDENTES SSR B | 3 |
MARIO ROJO G | DISIDENTES SSR B | 3 |
SERGIO GODOY O | DISIDENTES SSR B | 3 |
CLAUDIO ARANEDA S | KITISH FC | 3 |
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 3 |
YOHAN BELMAR S | LA ACADEMIA SSR | 3 |
PATRICIO ROA C | LOS PICADOS SSR | 3 |
SEBASTIÁN ABARCA | REAL UNION SSR | 3 |
JONATHAN VEGA | SPORT DSP SSR B | 3 |
ERICK ESPARZA E | A MANZANO SSR | 2 |
JAIME MASS F. | LA BANDITA SSR | 2 |
SEBASTIAN GAETE | CHACARITA SSR | 2 |
MAURICIO CHAVEZ V | CHACARITA SSR | 2 |
JORGE PEREIRA B | CHACARITA SSR | 2 |
GUILLERMO GONZÁLEZ C | CSD JUDICIALES | 2 |
PATRICIO TAMAYO Z | CSD JUDICIALES | 2 |
CLAUDIO ESPINOZA | CSD JUDICIALES | 2 |
CRISTIAN ROJAS F | DISIDENTES SSR B | 2 |
JUAN PEREIRA B | DISIDENTES SSR B | 2 |
CARLOS FUENTES | KITISH FC | 2 |
CARLOS CAMPOS V | KITISH FC | 2 |
CLAUDIO ARRIAGADA S | LA ACADEMIA SSR | 2 |
CLAUDIO NUÑEZ P | LA ACADEMIA SSR | 2 |
JOSE MOSQUERA Z | LIMARI SSR | 2 |
CESAR CASTILLO A. | LIMARI SSR | 2 |
RODRIGO RUBILAR M | LOS PICADOS SSR | 2 |
SEBASTIAN NILO T. | MARCONI B | 2 |
PAULO ORTIZ | REAL UNION SSR | 2 |
HECTOR RIVERA | THANKERAY SSR | 2 |
JAVIER VILLALOBOS | THANKERAY SSR | 2 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SSR | 2 |
MANUEL LOPEZ E | TRUENO SSR | 2 |
FRANCISCO ALMARZA M | TRUENO SSR | 2 |
JOSE GUAJARDO R. | LOS LAGOS SSR | 1 |
RODOLFO PEÑA | THANKERAY SSR | 1 |
CRISTIAN SELMAN E | TRUENO SSR | 1 |
PATRICIO GUEVARA B | A MANZANO SSR | 1 |
GABRIEL DIAZ F | A MANZANO SSR | 1 |
JAIME MONTAÑO C | A MANZANO SSR | 1 |
MARIO URRIOLA P. | AC APLICACION SSR | 1 |
JOSE CRESPO T | BACATA SSR | 1 |
HECTOR ROBAYO | BACATA SSR | 1 |
FABRICIO PEREZ BERRIO | BACATA SSR | 1 |
CARLOS GIRALDO P | BACATA SSR | 1 |
NORBERTO RIVAS J | CHACARITA SSR | 1 |
RAFAEL MARTINEZ | CHACARITA SSR | 1 |
ALEJANDRO HUENUQUEO V | CHACARITA SSR | 1 |
CRISTIAN TEJEDA PR | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS IBARRA C | CHACARITA SSR | 1 |
ALVARO TORRES VILLAR | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS RODRIGUEZ B | CSD JUDICIALES | 1 |
ANTONIO NUÑEZ L | CSD JUDICIALES | 1 |
SERGIO LUENGO T | DISIDENTES SSR B | 1 |
RUBEN GONZALEZ B | DISIDENTES SSR B | 1 |
MARCO ROBLA R | DISIDENTES SSR B | 1 |
JORGE PARRA G. | ENGEL | 1 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 1 |
JUAN POLANCO L. | ENGEL | 1 |
ROY PARRAGUEZ O. | ENGEL | 1 |
FABRICIO CHINETTI R | LA ACADEMIA SSR | 1 |
CRISTIAN GODOY | LA ACADEMIA SSR | 1 |
LEONARDO MEDEL | LA BANDITA SSR | 1 |
CRISTÓBAL OVANDO C. | LIMARI SSR | 1 |
HECTOR FARIAS B. | LIMARI SSR | 1 |
CESAR DÍAZ S. | LIMARI SSR | 1 |
CRISTIAN SILVA O | LIMARI SSR | 1 |
JOSE CORTES D | LIMARI SSR | 1 |
GIOVANNI CASTELETTI S. | LOS LAGOS SSR | 1 |
GASTON MUÑOZ T. | LOS LAGOS SSR | 1 |
LUIS IPARRAGUIRRE | LOS LAGOS SSR | 1 |
GEORGE ORTIZ L. | LOS LAGOS SSR | 1 |
ALVARO LAVIN M | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE MUÑOZ G | LOS PICADOS SSR | 1 |
MARIO TORO G | LOS PICADOS SSR | 1 |
FELIPE TORO G | LOS PICADOS SSR | 1 |
DAVID SOTO | REAL UNION SSR | 1 |
CRISTIAN HERRERA | REAL UNION SSR | 1 |
DAVID FILIPPONE | REAL UNION SSR | 1 |
LEANDRO YEFI | REAL UNION SSR | 1 |
HERNAN GUERRA | REAL UNION SSR | 1 |
RICARDO CORTEZ | SPORT DSP SSR B | 1 |
SEBASTIAN ORTIZ | THANKERAY SSR | 1 |
CARLOS VEJAR V | THANKERAY SSR | 1 |
ANDRES ABARCA G | TRUENO SSR | 1 |
ALAN LAZO ARENAS | TRUENO SSR | 1 |
LUCIANO LASTRA | TRUENO SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
ERICK ESPARZA E | A MANZANO SSR | 3 |
RODOLFO PEÑA | THANKERAY SSR | 3 |
ANTONIO RIQUELME J. | ENGEL | 3 |
RICARDO LILLO O | AC APLICACION SSR | 2 |
JUAN CARLOS GALVEZ G | A MANZANO SSR | 2 |
CESAR GUTIERREZ S | THANKERAY SSR | 2 |
NICOLAS ESPINOZA P | LIMARI SSR | 2 |
JUAN GONZALEZ M. | LA BANDITA SSR | 2 |
JOSE RIQUELME S | DISIDENTES SSR B | 2 |
SERGIO GODOY O | DISIDENTES SSR B | 2 |
HECTOR ROBAYO | BACATA SSR | 2 |
RODRIGO PAVEZ L. | ENGEL | 2 |
GASTON MUÑOZ T. | LOS LAGOS SSR | 2 |
GEORGE ORTIZ L. | LOS LAGOS SSR | 2 |
ALVARO LAVIN M | LOS PICADOS SSR | 2 |
CRISTIAN HERRERA | REAL UNION SSR | 2 |
DAVID FILIPPONE | REAL UNION SSR | 2 |
ANDRES ABARCA G | TRUENO SSR | 2 |
ALAN LAZO ARENAS | TRUENO SSR | 2 |
JOSE LUIS ROJAS T. | AC APLICACION SSR | 2 |
ALEXANDER NARVAEZ M | BACATA SSR | 2 |
JUAN PORRAS F | BACATA SSR | 2 |
ALEXIS VELIZ A | CHACARITA SSR | 2 |
ALFONSO PALACIOS S | CSD JUDICIALES | 2 |
ALFREDO VIDAL B | CSD JUDICIALES | 2 |
SERGIO ESPINOZA S | CSD JUDICIALES | 2 |
FELIPE REYES S | DISIDENTES SSR B | 2 |
ALEXIS PAVEZ A. | KITISH FC | 2 |
ALAN LANGENBACH A | LA ACADEMIA SSR | 2 |
DANDARO DALMAZZO V | LA ACADEMIA SSR | 2 |
CARLOS AGUIRRE M. | LA ACADEMIA SSR | 2 |
CARLOS FLORES P. | LA BANDITA SSR | 2 |
JONATHAN RIVEROS B. | LA BANDITA SSR | 2 |
CRISTIAN CONTRERAS C. | LOS LAGOS SSR | 2 |
CHRISTIAN JIMENEZ R. | LOS LAGOS SSR | 2 |
MAURICIO ESPINDOLA D. | LOS LAGOS SSR | 2 |
PABLO TORO D. | MARCONI B | 2 |
CRISTIAN MUÑOZ E. | MARCONI B | 2 |
NERGIO ZAPATA A. | MARCONI B | 2 |
ALEX AZOCAR B. | MARCONI B | 2 |
PABLO NUÑEZ | REAL UNION SSR | 2 |
JUAN FUENTES | REAL UNION SSR | 2 |
PABLO SOCIAS | SPORT DSP SSR B | 2 |
ADAN CRUZ E | TRUENO SSR | 2 |
JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL | 1 |
NOAH JAMES RAMÍREZ | LA ACADEMIA SSR | 1 |
CARLOS FUENTES T | A MANZANO SSR | 1 |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS SSR | 1 |
NELSON SEVERINO Y. | LOS LAGOS SSR | 1 |
FELIPE LAGOS B | A MANZANO SSR | 1 |
GARY SANCHEZ G | KITISH FC | 1 |
YOHAN BELMAR S | LA ACADEMIA SSR | 1 |
CARLOS CAMPOS V | KITISH FC | 1 |
CLAUDIO ARRIAGADA S | LA ACADEMIA SSR | 1 |
CESAR CASTILLO A. | LIMARI SSR | 1 |
RODRIGO RUBILAR M | LOS PICADOS SSR | 1 |
JULIO SANCHEZ | THANKERAY SSR | 1 |
MANUEL LOPEZ E | TRUENO SSR | 1 |
FRANCISCO ALMARZA M | TRUENO SSR | 1 |
MARIO URRIOLA P. | AC APLICACION SSR | 1 |
FABRICIO PEREZ BERRIO | BACATA SSR | 1 |
NORBERTO RIVAS J | CHACARITA SSR | 1 |
ALVARO TORRES VILLAR | CHACARITA SSR | 1 |
CARLOS RODRIGUEZ B | CSD JUDICIALES | 1 |
SERGIO LUENGO T | DISIDENTES SSR B | 1 |
CRISTIAN GODOY | LA ACADEMIA SSR | 1 |
LEONARDO MEDEL | LA BANDITA SSR | 1 |
CESAR DÍAZ S. | LIMARI SSR | 1 |
GIOVANNI CASTELETTI S. | LOS LAGOS SSR | 1 |
LUIS IPARRAGUIRRE | LOS LAGOS SSR | 1 |
FELIPE MUÑOZ G | LOS PICADOS SSR | 1 |
LEANDRO YEFI | REAL UNION SSR | 1 |
RICARDO FERNANDEZ | A MANZANO SSR | 1 |
RICHARD REYES P | A MANZANO SSR | 1 |
RENÉ VEGA G | A MANZANO SSR | 1 |
DAVID MARTINEZ M | A MANZANO SSR | 1 |
DAVID CUBILLOS M | A MANZANO SSR | 1 |
FELIPE ARANCIBIA L | A MANZANO SSR | 1 |
RODRIGO LLANTEN G. | AC APLICACION SSR | 1 |
GERARDO NECULHUEQUE TR | AC APLICACION SSR | 1 |
BASTIAN SOTO G | AC APLICACION SSR | 1 |
RENE GRUBER | BACATA SSR | 1 |
LEIVER FERRERA V | BACATA SSR | 1 |
JHON MOLANO G | BACATA SSR | 1 |
SEBASTIAN TOBAR H | CHACARITA SSR | 1 |
FELIPE INOSTROZA R | CHACARITA SSR | 1 |
GUSTAVO SYMMER R | CHACARITA SSR | 1 |
ESTEBAN HERMOSILLA | CHACARITA SSR | 1 |
CLAUDIO KSINSKI A | CSD JUDICIALES | 1 |
VÍCTOR HUGO SILVA | CSD JUDICIALES | 1 |
ALONSO CANIGUANTE C | DISIDENTES SSR B | 1 |
GABRIEL ROA B | DISIDENTES SSR B | 1 |
YERKO ARÉVALO L | DISIDENTES SSR B | 1 |
DIEGO CARDEMIL G | DISIDENTES SSR B | 1 |
VICTOR HERNÁNDEZ U | DISIDENTES SSR B | 1 |
CARLOS FLORES C. | ENGEL | 1 |
PATRICIO AGUILERA P. | ENGEL | 1 |
JOSE OPAZO L. | ENGEL | 1 |
HARDY ALEXIS AMOYADO | ENGEL | 1 |
LUIS GARRIDO F | KITISH FC | 1 |
RAUL CASANOVA F. | KITISH FC | 1 |
CARLOS GUTIERREZ D | KITISH FC | 1 |
MANUEL CUEVAS C. | KITISH FC | 1 |
MAURICIO SOLARI | KITISH FC | 1 |
ALEJANDRO MARQUEZ R | LA ACADEMIA SSR | 1 |
ALEXIS NEGRETE H. | LA BANDITA SSR | 1 |
JUAN DURAN C. | LA BANDITA SSR | 1 |
JUAN P. URRUTIA D. | LA BANDITA SSR | 1 |
JONATHAN MEDEL D. | LA BANDITA SSR | 1 |
MIGUEL CASTRO G. | LA BANDITA SSR | 1 |
WALDO CASANOVA G. | LA BANDITA SSR | 1 |
LUCIANO ZAMUDIO G | LIMARI SSR | 1 |
JOSE ARAVENA S. | LIMARI SSR | 1 |
CARLOS GONZALEZ V. | LOS LAGOS SSR | 1 |
JORGE CEBALLOS S. | LOS LAGOS SSR | 1 |
ALEXIS RAMIREZ S. | LOS LAGOS SSR | 1 |
MARCO AGUILAR C | LOS PICADOS SSR | 1 |
CESAR MORALES | LOS PICADOS SSR | 1 |
THIAGO MUÑOZ T | LOS PICADOS SSR | 1 |
RODRIGO LASEN A. | MARCONI B | 1 |
NICOLAS OLMEDO L. | MARCONI B | 1 |
PABLO ORGE | REAL UNION SSR | 1 |
LUIS MARTINEZ | REAL UNION SSR | 1 |
MARCOS HERNANDEZ | REAL UNION SSR | 1 |
OSCAR NAVARRETE | REAL UNION SSR | 1 |
JAVIER VALLEJOS | REAL UNION SSR | 1 |
PIERO ORELLANA P | REAL UNION SSR | 1 |
PATRICIO MELIAN | SPORT DSP SSR B | 1 |
ENZO JIMENEZ | SPORT DSP SSR B | 1 |
RAFAEL LOPEZ | SPORT DSP SSR B | 1 |
IVES CASAS | SPORT DSP SSR B | 1 |
RENE SANDOVAL | SPORT DSP SSR B | 1 |
ALEX MEDINA | SPORT DSP SSR B | 1 |
CARLOS CELIS | THANKERAY SSR | 1 |
PATRICIO GALLEGOS O | TRUENO SSR | 1 |
GONZALO ZAMORA C | TRUENO SSR | 1 |
OSCAR NUÑEZ C | TRUENO SSR | 1 |
FRANCISCO RAMIREZ C | TRUENO SSR | 1 |
CRISTIAN ZAPATA H | TRUENO SSR | 1 |
VALERIO MORES O | TRUENO SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
DAVID TORREALBA S | A MANZANO SSR | 30 | 5 | 36 | NO CUMPLE EL REGLAMENTO DE LA LIGA |
JOHN CACERES C | LOS PICADOS SSR | 6 | 7 | 14 | Insulta al arbitro estando fuera de la cancha en serie Senior y juega estando expulsado en serie Super Sr |
RODRIGO MARTINEZ G | CSD JUDICIALES | 5 | 7 | 13 | Agresión verbal al arbitro |
HERCTOR FLORES O | BACATA SSR | 2 | 7 | 10 | Juego brusco |
ENTRENADOR SPORT DSP | SPORT DSP SSR B | 6 | 3 | 10 | Mala conducta deportiva reiterada, esta persona no puede estar presente en los partidos que Sport Dsp dispute con todas sus categorías, o perderán los puntos en disputa de forma automatica. |
CRISTIÁN SEPÚLVEDA S. | ENGEL | 2 | 7 | 10 | Roja directa, tacle deslizante. |
ERICK ESPARZA E | A MANZANO SSR | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
ANTONIO RIQUELME J. | ENGEL | 1 | 7 | 9 | Acumulación de amarillas |
JOSE GUAJARDO R. | LOS LAGOS SSR | 3 | 5 | 9 | Conducta grosera hacia el arbitro |
RODOLFO PEÑA | THANKERAY SSR | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
CLAUDIO HUENUQUEO H | CHACARITA SSR | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
DAVID SAEZ V | CHACARITA SSR | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
JAIME MASS F. | LA BANDITA SSR | 1 | 7 | 9 | Doble amonestación |
RICARDO GONZALEZ M. | LOS LAGOS SSR | 2 | 6 | 9 | Insulto al arbitro central |
CRISTIAN SELMAN E | TRUENO SSR | 2 | 6 | 9 | Insulto y ofensa al juez de linea |
LIGA SSR B | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2023: El Verde | 2023: |
2022: Trueno | 2022: Real Tizona |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Águilas Ssr A |
2019: Real Larapinta | 2019: Drink Team Fc |