En la Serie Super Senior B para lograr participar se deben cumplir con los siguientes requisitos:
– El equipo que se inscriba debe poseer un listado de 30 jugadores para participar.
– La gran mayoría de los jugadores deben poseer al menos una edad de 35 años.
– Deben haber 2 jugadores que posean la edad de 33 ó 34 años.
– Se pueden inscribir en el listado de jugadores al menos 4 jugadores menores de las edades establecidas.
* Todos los equipos inscritos en la Serie Super Senior comienzan participando en categoría B.
* Para lograr pertenecer a la categoría A de la Serie Super Senior se debe haber ascendido de la Serie Senior B y eso se logra una vez ganada esa serie.
25-03-2023
|
||||
09:45 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
6 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fecha 1 Ssr B |
||
Fecha 2 Ssr B |
||
Fecha 3 Ssr B |
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
Fecha 4 Ssr B |
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
Fecha 5 Ssr B |
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL | 4 |
RIGOBERTO CELIS C. | LA BANDITA SSR | 3 |
JHON FREDDY MOLANO GARCIA | BACATA SSR | 2 |
CARLOS DALENZ JARAMILLO | EL VERDE FC | 2 |
CESAR ZUÑIGA ÁLVAREZ | EL VERDE FC | 2 |
NICOLAS ESPINOZA P. | LIMARI SSR | 2 |
PAULO LOPEZ AGUIRRE | AC APLICACION | 1 |
RICARDO LILLO OLIVARES | AC APLICACION | 1 |
CRISTOBAL CACERES MAIGE | EL VERDE FC | 1 |
JORGE PARRA G. | ENGEL | 1 |
NOAH RAMIREZ | LA ACADEMIA SSR | 1 |
JUAN GONZALEZ M. | LA BANDITA SSR | 1 |
EMERSON BELMONTE | LIMARI SSR | 1 |
GASTON MUÑOZ T. | LOS LAGOS | 1 |
MAXIMILIANO VILLELA | LOS PICADOS SSR | 1 |
OSVALDO SAAVEDRA F. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
NICOLAS CONTRERAS P. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
EDUARDO CARVAJAL P. | SILVERHAWKS | 1 |
ALFARO IVAN | THANKERAY SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
MAXIMILIANO VILLELA | LOS PICADOS SSR | 1 |
OSVALDO SAAVEDRA F. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
FELIPE INOSTROZA RAMIREZ | CHACARITA SSR | 1 |
MIGUEL VILLARROEL NORAMBUENA | CHACARITA SSR | 1 |
MATIAS PUALUAN | CHACARITA SSR | 1 |
GUILLERMO IVÁN GONZÁLEZ CÁCERES | CSD JUDICIALES | 1 |
EMILIO HERRERA HERRERA | EL VERDE FC | 1 |
FREDDY GUERRERO E | EL VERDE FC | 1 |
CARLOS FLORES C. | ENGEL | 1 |
RAFAEL ARAVENA M. | ENGEL | 1 |
HARDY ALEXIS AMOYADO | ENGEL | 1 |
ALSELMO ACOSTA B. | ENGEL | 1 |
DANDARO DALMAZZO V | LA ACADEMIA SSR | 1 |
JORGE ZARAMA | LA ACADEMIA SSR | 1 |
PAULO VERGARA A | LA ACADEMIA SSR | 1 |
VICTOR CORTES H. | LA BANDITA SSR | 1 |
CHRISTIAN JIMENEZ R. | LOS LAGOS | 1 |
ALVARO ROCCO C. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
ADRIAN NAVARRETE S. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
ALEJANDRO ORELLANA | REAL UNION SSR | 1 |
JUAN FUENTES | REAL UNION SSR | 1 |
LUIS CATALÁN M. | SILVERHAWKS | 1 |
MARTINEZ MAURICIO | THANKERAY SSR | 1 |
LEROY HUGO | THANKERAY SSR | 1 |
FARIAS CRISTIAN | THANKERAY SSR | 1 |
WERNER HERNAN | THANKERAY SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
RICARDO LILLO OLIVARES | AC APLICACION | 1 | 1 | 3 | Insultos mutuos con rival |
MIGUEL PINTO M. | LIMARI SSR | 1 | 1 | 3 | Insultos mutuos con rival |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS | 1 | 1 | 3 | Juego Brusco |
FELIPE ALBERTO MUÑOZ GUAJARDO | LOS PICADOS SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
JUAN MENESES H. | SILVERHAWKS | 1 | 1 | 3 | Evitar manifiesta jugada de gol |
LIGA SUPER SENIOR B | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2022: 3 Al Hilo | 2022: |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Águilas Ssr A |
2019: Real Larapinta | 2019: Drink Team Fc |
25-03-2023
|
||||
09:45 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:30 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 | Atlético Limarí Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Silverhakws | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Ac Aplicación Fc | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Csd Judiciales Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Thankeray Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2 | La Bandita Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Bacata Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | La Academia Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Alto Manzano Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
6 | Real Unión Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
# | Equipos | J | G | E | P | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Estocolmo Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | Los Picados Ssr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Disidentes Ssr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Los Lagos | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Chacarita Ssr | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fecha 1 Ssr B |
||
Fecha 2 Ssr B |
||
Fecha 3 Ssr B |
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
01-04-2023 08:30
|
||
Fecha 4 Ssr B |
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
15-04-2023 09:45
|
||
Fecha 5 Ssr B |
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
22-04-2023 11:00
|
||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|
JUAN MARCELO VILLALBA | ENGEL | 4 |
RIGOBERTO CELIS C. | LA BANDITA SSR | 3 |
JHON FREDDY MOLANO GARCIA | BACATA SSR | 2 |
CARLOS DALENZ JARAMILLO | EL VERDE FC | 2 |
CESAR ZUÑIGA ÁLVAREZ | EL VERDE FC | 2 |
NICOLAS ESPINOZA P. | LIMARI SSR | 2 |
PAULO LOPEZ AGUIRRE | AC APLICACION | 1 |
RICARDO LILLO OLIVARES | AC APLICACION | 1 |
CRISTOBAL CACERES MAIGE | EL VERDE FC | 1 |
JORGE PARRA G. | ENGEL | 1 |
NOAH RAMIREZ | LA ACADEMIA SSR | 1 |
JUAN GONZALEZ M. | LA BANDITA SSR | 1 |
EMERSON BELMONTE | LIMARI SSR | 1 |
GASTON MUÑOZ T. | LOS LAGOS | 1 |
MAXIMILIANO VILLELA | LOS PICADOS SSR | 1 |
OSVALDO SAAVEDRA F. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
NICOLAS CONTRERAS P. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
EDUARDO CARVAJAL P. | SILVERHAWKS | 1 |
ALFARO IVAN | THANKERAY SSR | 1 |
3 Tarjetas amarillas equivalen a 1 tarjeta roja
JUGADOR | EQUIPO | TA |
---|---|---|
MAXIMILIANO VILLELA | LOS PICADOS SSR | 1 |
OSVALDO SAAVEDRA F. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
FELIPE INOSTROZA RAMIREZ | CHACARITA SSR | 1 |
MIGUEL VILLARROEL NORAMBUENA | CHACARITA SSR | 1 |
MATIAS PUALUAN | CHACARITA SSR | 1 |
GUILLERMO IVÁN GONZÁLEZ CÁCERES | CSD JUDICIALES | 1 |
EMILIO HERRERA HERRERA | EL VERDE FC | 1 |
FREDDY GUERRERO E | EL VERDE FC | 1 |
CARLOS FLORES C. | ENGEL | 1 |
RAFAEL ARAVENA M. | ENGEL | 1 |
HARDY ALEXIS AMOYADO | ENGEL | 1 |
ALSELMO ACOSTA B. | ENGEL | 1 |
DANDARO DALMAZZO V | LA ACADEMIA SSR | 1 |
JORGE ZARAMA | LA ACADEMIA SSR | 1 |
PAULO VERGARA A | LA ACADEMIA SSR | 1 |
VICTOR CORTES H. | LA BANDITA SSR | 1 |
CHRISTIAN JIMENEZ R. | LOS LAGOS | 1 |
ALVARO ROCCO C. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
ADRIAN NAVARRETE S. | REAL ESTOCOLMO | 1 |
ALEJANDRO ORELLANA | REAL UNION SSR | 1 |
JUAN FUENTES | REAL UNION SSR | 1 |
LUIS CATALÁN M. | SILVERHAWKS | 1 |
MARTINEZ MAURICIO | THANKERAY SSR | 1 |
LEROY HUGO | THANKERAY SSR | 1 |
FARIAS CRISTIAN | THANKERAY SSR | 1 |
WERNER HERNAN | THANKERAY SSR | 1 |
JUGADOR | EQUIPO | FECHAS DE CASTIGO | FECHA DE LA EXPULSION | FECHA DE REGRESO | MOTIVO |
---|---|---|---|---|---|
RICARDO LILLO OLIVARES | AC APLICACION | 1 | 1 | 3 | Insultos mutuos con rival |
MIGUEL PINTO M. | LIMARI SSR | 1 | 1 | 3 | Insultos mutuos con rival |
CRISTIAN RAMIREZ U. | LOS LAGOS | 1 | 1 | 3 | Juego Brusco |
FELIPE ALBERTO MUÑOZ GUAJARDO | LOS PICADOS SSR | 1 | 1 | 3 | Doble amonestación |
JUAN MENESES H. | SILVERHAWKS | 1 | 1 | 3 | Evitar manifiesta jugada de gol |
LIGA SUPER SENIOR B | |
---|---|
APERTURA | CLAUSURA |
2022: 3 Al Hilo | 2022: |
2021: Torneo Suspendido | 2021: Águilas Ssr A |
2019: Real Larapinta | 2019: Drink Team Fc |