Nombre corto:
Atl Stgo Norte Ssr
Club:
| # | JUGADOR | GOLES | TA | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON LONDOÑO | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GONZALO DOMINGUEZ E | 2 | 0 | 0 |
| 3 | JUAN TORRES M | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ERASMO NUÑEZ P | 0 | 1 | 0 |
| 5 | JAIME LOPEZ Ñ. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ALVARO GONZALEZ A | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ALEXANDER PONCE M. | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CARLOS ESPINOZA G | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DAVIS DROGUETT V | 4 | 1 | 0 |
| 10 | CHRISTOPHER AGUILERA M | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LEONARDO MEDEL D. | 1 | 1 | 0 |
| 12 | LEONEL CIFUENTES A | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ALEJANDRO SANDOVAL R | 0 | 2 | 0 |
| 14 | GARY VILLANUEVA S | 2 | 0 | 3 |
| 15 | CHRISTIAN GONZALEZ T | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GABRIEL LOBOS R | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FRANCISCO GONZALEZ A | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DAVID VIDAL D. | 2 | 0 | 2 |
| 19 | JEAN ZAMORANO P | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CARLOS CÁCERES L. | 0 | 2 | 0 |
| 21 | SERGIO PUENTES V. | 0 | 0 | 0 |
| 22 | EDUARDO VALENZUELA | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SEBASTIAN OSSANDON R | 0 | 0 | 1 |
| 24 | SEBASTIAN BENITEZ C | 0 | 0 | 0 |
| 25 | IVAN MONTENEGRO C | 0 | 1 | 0 |
| 26 | JEAN SUMABILA T | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ESTEBAN SOTO P | 0 | 0 | 0 |
| 28 | JUAN C. VELOSO | 0 | 0 | 0 |
| 29 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
| 30 | CUPO LIBRE | 0 | 0 | 0 |
